//

Accessories compressed air

Hose Clamps & Two-Ear-Clips
Technical data

Hose Clamps & Two-Ear-Clips

Hose clamps & Two-ear-clips

Technical data

Hose clamps DIN 3017 Type Part-No. Clamp. range Width
mm mm
ID 08 - 12 08 - 12/9 8 - 12 9.0
ID 10 - 16 10 - 16/9 10 - 16 9.0
ID 12 - 20 12 - 20/12 12 - 20 12.0
ID 16 - 25 16 - 25/12 16 - 25 12.0
ID 20 - 32-A 20 - 32/12 20 - 32 12.0
ID 20 - 32-B 20 - 32/9 20 - 32 9.0
ID 25 -40 25 - 40/12 25 - 40 12.0
ID 30 - 45 30 - 45/12 30 - 45 12.0
ID 32 - 50 32 - 50/12 32 - 50 12.0
ID 40 - 60 40 - 60/12 40 - 60 12.0
ID 50 - 70 50 - 70/12 50 - 70 12.0
ID 60 - 80 60 - 80/12 60 - 80 12.0
ID 70 - 90 70 - 90/12 70 - 90 12.0
ID 80 - 100 80 - 100/12 80 - 100 12.0
 
Two-ear-clips Type Part-No. Clamp. range Width
mm mm
ZO 05 - 07 05 - 07 5 - 7 6.0
ZO 07 - 09 07 - 09 7 - 9 7.0
ZO 09 - 11 09 - 11 9 - 11 7.0
ZO 11 - 13 11 - 13 11 - 13 7.0
ZO 13 - 15 13 - 15 13 - 15 7.5
ZO 14 - 17 14 - 17 14 - 17 8.0
ZO 15 - 18 15 - 18 15 - 18 8.0
ZO 17 - 20 17 - 20 17 - 20 8.5
ZO 20 - 23 20 - 23 20 - 23 9.0
ZO 22 - 25 22 - 25 22 - 25 10.0
ZO 25 - 28 25 - 28 25 -28 10.0
ZO 28 - 31 28 - 31 28 - 31 10.0

Other sizes on request!

Two-ear-clamping plier

Technical data

Two-ear-clamp. plier Type Part-No. Remark
 
ZO 1099 BZ 158 with additional side handle

All information subject to change without further notice.
No responsibility is taken for the correctness of the named specifications.

Downloads
Contact

Contact Person

 

Sale
Mediation via secretary:

Marita Förster
Phone +49-231/91 72 11 - 11
E-Mail: marita.foerster@remove-this.bahco.de

 

 

Service / Order Processing:

Ursula Fietze
Phone +49-231/91 72 11 - 18
E-Mail: ursula.fietze@remove-this.bahco.de

 

 

 

x

Bei Rückfragen wenden
Sie sich bitte an uns!

Telefon:  0231/ 91 72 11 - 0
oder
Mail:  info@remove-this.bahco.de