
Accessories Hydraulic
Pressure Gauges Holder
Technical Data
Pressure Gauge Holder for Hydraulic Tools

Pressure gauge holders and adapters allow for quick and easy mounting of the pressure gauge on the pump head as well as on valves or distributor.

Technical drawing AAM14

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPA (bar) | ||
| AAM14 | AMT801, TX103 | G1/4" | 150 | ||
| TX103-160, TX104-1600 | G1/4" | G1/4" | (1500) |

Technical drawing AAM18

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPA (bar) | ||
| AAM18 | AMT801, TX103 | M20x1.5 | 150 | ||
| TX102-160, TX104-1600 | M20x1.5 | G1/4" | (1500) |

Technical drawing AAM201

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPA (bar) | ||
| AAM201 | AMP651, AMP652, AMT650 | G1/4" | G1/2" | 100 | |
| AMZ100, AMZ150, AMZ250 | G1/4" | G1/2" | (1000) | ||
| TX104, TX104G, TX105, TX105G | G1/4" | G1/2" |

Technical drawing AVM202

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPA (bar) | ||
| AAM201 | AMP651, AMP652, AMT650 | G1/4" | G1/4" | G1/2" | 100 |
| AMZ100, AMZ150, AMZ250 | G1/4" | G1/4" | G1/2" | (1000) | |
| TX104, TX104G, TX105, TX105G | G1/4" | G1/4" | G1/2" |

Technical drawing AVM204

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPA (bar) | ||
| AVM204 | AMT801, TX103 | G1/4" | G1/4" | G1/4" | 150 |
| TX103-160, TX104-1600 | G1/4" | G1/4" | G1/4" | (1500) |

Technical drawing ATM214

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPA (bar) | ||
| ATM214 | AMT801, TX103 | G1/4" | G1/4" | G1/4" | 100 |
| TX103-160, TX104-1600 | G1/4" | G1/4" | G1/4" | (1000) |

Technical drawing TX109 1/4"

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPA (bar) | ||
| TX109 1/4" | TX101G | G1/4" | G1/4" | NPT 1/4" | 100 (1000) |

Technical drawing TX109 - 1/2"

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPA (bar) | ||
| TX109 1/2" | AMP651, AMP652, AMT650 | G1/4" | G1/4" | G1/2" | 100 |
| AMZ100, AMZ150, AMZ250 | G1/4" | G1/4" | G1/2" | (1000) | |
| TX104, TX104G, TX105, TX105G | G1/4" | G1/4" | G1/2" |

Technical drawing TX110 1/4"

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPA (bar) | ||
| TX110 1/4" | TX101G | G1/4" | G1/4" | NPT 1/4" | 80 (800) |

Technical drawing TX110 - 1/2"

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPA (bar) | ||
| TX110 1/2" | AMP651, AMP652, AMT650 | G1/4" | G1/4" | G1/2" | 80 |
| AMZ100, AMZ150, AMZ250 | G1/4" | G1/4" | G1/2" | (800) | |
| TX104, TX104G, TX105, TX105G | G1/4" | G1/4" | G1/2" |

Technical drawing TX111 3/8"

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPA (bar) | ||
| TX111 3/8" | TX102 | G1/4" | G1/4" | G3/8" | 100 (1000) |

Technical drawing TX111 1/2"

| Type | for Gauge | Male thread | Female thread | Female thread | max. Work. pressure |
| A | B | C | MPa (bar) | ||
| TX111 1/2" | AMP651, AMP652, AMT650 | G1/4" | G1/4" | G1/2" | 100 (1000) |
| AMZ100, AMZ150, AMZ250 | G1/4" | G1/4" | G1/2" | ||
| TX104, TX104G, TX105, TX105G | G1/4" | G1/4" | G1/2" |
All information subject to change without further notice.
No responsibility is taken for the correctness of the named specifications.
Downloads
Product data sheet
Contact
Contact Person
Sale
Mediation via secretary:
Marita Förster
Phone +49-231/91 72 11 - 11
E-Mail: marita.foerster@bahco.de
Service / Order Processing:
Ursula Fietze
Phone +49-231/91 72 11 - 18
E-Mail: ursula.fietze@bahco.de
