Features of LVMA cylinders:
Type | Capacity | Stroke length | Oil volume | Height A | Weight |
Tn / kN | mm | cm³ | mm | kgs | |
LVMA03005 | 30 / 303 | 50 | 221 | 173 | 4.4 |
LVMA03010 | 30 / 303 | 100 | 442 | 223 | 5.6 |
LVMA03015 | 30 / 303 | 150 | 663 | 273 | 6.8 |
LVMA03020 | 30 / 303 | 200 | 884 | 333 | 8.0 |
LVMA03025 | 30 / 303 | 250 | 1,104 | 383 | 9.2 |
LVMA03030 | 30 / 303 | 300 | 1,325 | 433 | 10.5 |
LVMA05005 | 50 / 487 | 50 | 354 | 193 | 7.9 |
LVMA05010 | 50 / 487 | 100 | 709 | 243 | 9.9 |
LVMA05015 | 50 / 487 | 150 | 1,063 | 293 | 11.9 |
LVMA05020 | 50 / 487 | 200 | 1,418 | 353 | 13.9 |
LVMA05025 | 50 / 487 | 250 | 1,772 | 403 | 15.9 |
LVMA05030 | 50 / 487 | 300 | 2,126 | 453 | 17.9 |
LVMA10005 | 100 / 911 | 50 | 664 | 216 | 15.6 |
LVMA10010 | 100 / 911 | 100 | 1,327 | 266 | 19.2 |
LVMA10015 | 100 / 911 | 150 | 1,991 | 326 | 22.8 |
LVMA10020 | 100 / 911 | 200 | 2,655 | 376 | 26.4 |
LVMA10025 | 100 / 911 | 250 | 3,318 | 446 | 29.9 |
LVMA10030 | 100 / 911 | 300 | 3,982 | 496 | 33.5 |
LVMA14005 | 140 / 1,380 | 50 | 1,005 | 234 | 26.0 |
LVMA14010 | 140 / 1,380 | 100 | 2,011 | 284 | 31.6 |
LVMA14015 | 140 / 1,380 | 150 | 3,016 | 345 | 37.2 |
LVMA14020 | 140 / 1,380 | 200 | 4,021 | 395 | 43.1 |
LVMA14025 | 140 / 1,380 | 250 | 5,027 | 465 | 48.3 |
LVMA14030 | 140 / 1,380 | 300 | 6,032 | 515 | 53.9 |
LVMA20005 | 200 / 1,946 | 50 | 1,418 | 249 | 42.9 |
LVMA20010 | 200 / 1,946 | 100 | 2,835 | 299 | 50.6 |
LVMA20015 | 200 / 1,946 | 150 | 4,253 | 364 | 58.4 |
LVMA20020 | 200 / 1,946 | 200 | 5,671 | 414 | 66.1 |
LVMA20025 | 200 / 1,946 | 250 | 7,088 | 479 | 73.9 |
LVMA20030 | 200 / 1,946 | 300 | 8,506 | 529 | 81.6 |
Piston area | D | E | F | H | J | K | L | N | R | S | T |
cm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
44 | 105 | 75 | Tr75x4 | 24 | 25 | 3 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 |
71 | 135 | 95 | Tr95x4 | 26 | 35 | 3 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 |
133 | 160 | 130 | Tr130x6 | 32 | 42 | 3 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 |
201 | 225 | 160 | Tr160x6 | 43 | 50 | 3 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 |
284 | 284 | 265 | Tr190x6 | 43 | 60 | 3 | 111 | 15 | M6 | 225 | 19 |
Connection thread: ⅜" NPT
All information subject to change without further notice.
No responsibility is taken for the correctness of the named specifications.
Marita Förster
Phone +49-231/91 72 11 - 11
E-Mail: marita.foerster@
bahco.de
Ursula Fietze
Phone +49-231/91 72 11 - 18
E-Mail: ursula.fietze@
bahco.de