Die Serien FLT und FPT sind mit der patentierten Original-Abschaltsteuerung mit Doppelkammermotor und Doppellamellen-Impulseinheit ausgerüstet. Das System ist für ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen ausgelegt, was die besten Eigenschaften für zuverlässiges und genaues Festziehen ausmacht. Die Serien FPT und FLT tragen in vielen Branchen zu hoher Produktivität, verbesserter Qualität, verbesserten Arbeitsbedingungen und geringerer Ermüdung des Bedieners bei.
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüsse | (unter Last) | |
Pistolenausführung | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. | |
FLT-4-2 | M5 ~ M6 | 5 ~ 12 | 6.200 | 9,5 / ⅜" | 181 | 0,97 | 0,40 |
FLT-5-2 | M6 ~ M8 | 11 ~ 24 | 6.500 | 9,5 / ⅜" | 181 | 0,97 | 0,45 |
FLT-6-2 | M8 ~ M10 | 22 ~ 35 | 6.300 | 9,5 / ⅜" | 192 | 1,00 | 0,55 |
FLT-7-2 | M8 ~ M10 | 30 ~ 55 | 6.100 | 9,5 / ⅜" | 189,5 | 1,10 | 0,60 |
FLT-9-2 | M10 | 50 ~ 85 | 4.800 | 12,7 / ½" | 209 | 1,60 | 0,68 |
FLT-11-2 | M10~M12 | 70 ~ 120 | 4.500 | 12,7 / ½" | 217,5 | 1,85 | 0,80 |
FLT-13-2 | M12~M14 | 90 ~ 155 | 3.400 | 12,7 / ½" | 227,5 | 2,10 | 0,85 |
FLT-4D-2* | M6 | 5 ~ 12 | 6.700 | 6,35 / ¼" | 140 | 0,79 | 0,36 |
FLT-5D-2* | M6 ~ M8 | 11 ~ 22 | 6.300 | 6,35 / ¼" | 140 | 0,79 | 0,40 |
FLT-6D-2* | M8 | 19 ~ 28 | 6.700 | 6,35 / ¼" | 152 | 0,83 | 0,42 |
* Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter.
Druckluftanschluss ¼" BSP.
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüssel | (unter Last) | |
Pistolenausführung | mm | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. |
FPT-110-1 | M5 ~ M6 | 4 ~ 7 | 6.000 | 9,5 / ⅜" | 194,5 | 0,95 | 0,20 |
FPT-110D* | M5 ~ M6 | 4 ~ 7 | 6.000 | 6,35 / ¼" | 197,5 | 0,95 | 0,20 |
FPT-1660-1 | M16~M18 | 150~210 | 2.800 | 19,0 / ¾" | 266,0 | 4,40 | 1,20 |
* Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter.
Druckluftanschluss BSP ¼" außer FPT-1660-1: ⅜" BSP.
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüssel | (unter Last) | |
Pistolenausführung | mm | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. |
FPT-110S-1 | M4 ~ M5 | 4 ~ 7 | 4.500 | 9,5 / ⅜ | 236,5 | 0,85 | 0,20 |
FPT-330S-1 | M5 ~ M6 | 6 ~ 10 | 4.400 | 9,5 / ⅜ | 249,0 | 1,10 | 0,35 |
FPT-440S-1 | M5 ~ M6 | 8 ~ 13 | 5.000 | 9,5 / ⅜ | 250,0 | 1,10 | 0,35 |
FPT-550S-1 | M6 ~ M8 | 12 ~ 20 | 5.000 | 9,5 / ⅜ | 250,0 | 1,10 | 0,35 |
FPT-660S-1 | M6 ~ M8 | 20 ~ 30 | 5.000 | 9,5 / ⅜ | 262,0 | 1,10 | 0,50 |
FPT-770S-1 | M8 ~ M10 | 30 ~ 45 | 5.500 | 9,5 / ⅜ | 273,5 | 1,60 | 0,45 |
FLT-20S-1 | M18 ~ M20 | 200~400 | 2.500 | 19,0/¾ | 405,0 | 8,80 | 1,30 |
Druckanschluss ¼" BSP, FLT-20S-1: ½" BSP.
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüssel | (unter Last) | |
Gerade Ausführung | mm | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. |
FPT-110SD-1 | M4 ~ M5 | 4 ~ 7 | 4.500 | 6,35 / ¼ | 240 | 0,85 | 0,20 |
FPT-330SD-1 | M5 ~ M6 | 6 ~ 10 | 4.400 | 6,35 / ¼ | 249 | 1,10 | 0,35 |
FPT-440SD-1 | M5 ~ M6 | 8 ~ 13 | 5.000 | 6,35 / ¼ | 251 | 1,10 | 0,35 |
FPT-550SD-1 | M6 ~ M8 | 12 ~ 20 | 5.000 | 6,35 / ¼ | 251 | 1,10 | 0,35 |
FPT-660SD-1 | M6 ~ M8 | 15 ~ 28 | 5.000 | 6,35 / ¼ | 262 | 1,10 | 0,50 |
Druckluftanschluss ¼" BSP.
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüssel | (unter Last) | |
Gerade Ausführung | mm | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. |
FPT-550SC-1 | M6 | 10 ~ 17 | 4.800 | 9,5 / ⅜ | 280 | 1,46 | 0,35 |
FPT-660SC-1 | M6 ~ M8 | 15 ~ 25 | 4.700 | 9,5 / ⅜ | 292 | 1,54 | 0,50 |
FPT-770SC-1 | M8 | 20 ~ 35 | 5.500 | 9,5 / ⅜ | 306 | 2,30 | 0,45 |
Druckluftanschluss ¼" BSP.
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18