Impulsschrauber der Serien FL und FPW haben Doppelkammer-Druckluftmotoren und sind für höhere Drehmomente bei gleichzeitig verringerten Vibrationen, Reaktionsdrehmomenten und Lärmpegeln ausgelegt. Zusammen mit der Doppellamellen-Impulseinheit sorgt der 9-Lamellen-Doppelkammermotor für ein ca. 50 % höheres Leistungsgewicht als die früheren Serien gleicher Baugröße. Die Verringerung von Vibrationen und Reaktionsmoment hilft, die Ermüdung des Bedieners und andere Probleme im Zusammenhang mit wiederholten Vibrationen oder Stößen zu verringern.
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüssel | (unter Last) | |
Pistolenausführung | mm | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. |
FL-4-1 | M6 | 16 ~ 24 | 6.700 | 9,5 / ⅜ | 139,5 | 0,79 | 0,36 |
FL-5-1 | M6 ~ M8 | 20 ~ 40 | 6.300 | 9,5 / ⅜ | 139,5 | 0,79 | 0,40 |
FL-6-1 | M8 | 28 ~ 56 | 6.700 | 9,5 / ⅜ | 151,5 | 0,83 | 0,42 |
FL-7-1 | M8 ~ M10 | 34 ~ 60 | 6.100 | 9,5 / ⅜ | 155,0 | 1,02 | 0,60 |
FL-9-1 | M10 | 52 ~ 96 | 5.000 | 12,7 / ½ | 173,0 | 1,45 | 0,65 |
FL-11-1 | M10 ~ M12 | 80 ~ 136 | 5.000 | 12,7 / ½ | 184,0 | 1,80 | 0,80 |
FL-13-1 | M12 ~ M14 | 120~172 | 3.800 | 12,7 / ½ | 192,0 | 2,10 | 0,85 |
Druckanschluss: ¼" BSP
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüssel | (unter Last) | |
Pistolenausführung | mm | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. |
FL-4D-1 | M6 | 14 ~ 20 | 6.700 | 6,35 / ¼ | 140,0 | 0,79 | 0,36 |
FL-5D-1 | M6 ~ M8 | 18 ~ 32 | 6.300 | 6,35 / ¼ | 140,0 | 0,79 | 0,40 |
FL-6D-1 | M8 | 25 ~ 42 | 6.700 | 6,35 / ¼ | 152,0 | 0,83 | 0,42 |
Druckanschluss: ¼" BSP
Artikel-Nr. | Modelle |
TVC-1 | FL-5-1, FL-6-1 |
TVC-2 | FL-7-1 |
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüssel | (unter Last) | |
Pistolenausführung | mm | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. |
FPW-110-1 | M4 ~ M5 | 7,5 ~ 13 (2~7,5) | 4.500 | 9,5 / ⅜ | 143 | 0,75 | 0,20 |
FPW-110D-1 * | M4 ~ M5 | 7 ~ 11 (2~7,5) | 4.500 | 6,35 / ¼ | 149 | 0,76 | 0,20 |
FPW-1660-1 | M16~M18 | 160~270 | 3.000 | 19,0 / ¾ | 243 | 3,80 | 1,20 |
* Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter
Druckluftanschluss: ¼" BSP, FPW-1660-1: ⅜" BSP
Die Zahlen in () werden mit Drehknopf in Stellung "L" erreicht, alle anderen in Stellung "H"
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüssel | (unter Last) | |
gerade Ausführung | mm | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. |
FPW-110S-1 | M4 | 2 ~ 7,5 | 3.200 | 9,5 / ⅜ | 218 | 0,65 | 0,20 |
FPW-330S-1 | M5 | 13 ~ 22 | 4.400 | 9,5 / ⅜ | 226 | 0,87 | 0,30 |
FPW-660S-1 | M8 | 34 ~ 54 | 5.800 | 9,5 / ⅜ | 238 | 0,95 | 0,50 |
FPW-770S-1 | M8 | 44 ~ 76 | 6.300 | 9,5 / ⅜ | 240 | 0,90 | 0,50 |
FPW-2220S-1 | M18~M20 | 300~500 | 2.500 | 19,0 / ¾ | 350 | 7,00 | 1,30 |
Druckanschluss ¼" BSP, FPW-2220S ½" BSP
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüssel | (unter Last) | |
gerade Ausführung | mm | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. |
FL-4SD-1 | M4 ~ M6 | 6 ~ 14 | 5.500 | 6,35 / ¼ | 226 | 0,88 | 0,35 |
FL-5SD-1 | M4 ~ M8 | 11 ~ 24 | 5.700 | 6,35 / ¼ | 226 | 0,88 | 0,37 |
FL-6SD-1 | M6 ~ M8 | 21 ~ 32 | 5.800 | 6,35 / ¼ | 238 | 0,95 | 0,50 |
Druckanschluss ¼" BSP
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüssel | (unter Last) | |
gerade Ausführung | mm | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. |
FPW-330SD-1 | M5 | 12 ~ 17 | 4.400 | 6,35 / ¼ | 226 | 0,88 | 0,30 |
FPW-440SD-1 | M4 ~ M6 | 15 ~ 25 | 5.500 | 6,35 / ¼ | 226 | 0,88 | 0,35 |
FPW-550SD-1 | M4 ~ M6 | 20 ~ 34 | 5.700 | 6,35 / ¼ | 226 | 0,88 | 0,37 |
FPW-660SD-1 | M6 ~ M8 | 25 ~ 37 | 5.800 | 6,35 / ¼ | 238 | 0,95 | 0,50 |
Druckanschluss ¼" BSP
Modell | Schrauben- | empf. Drehmoment- | Leerlauf- | Antriebs- | Gesamt- | Gewicht o. | Luftverbrauch |
größe | bereich | drehzahl | größe | länge | Steckschlüssel | (unter Last) | |
mm | Nm | min-1 | mm / Zoll | mm | kg | m³/min. | |
FPW-660SC-1 | M6 ~ M8 | 25 ~ 43 | 5.500 | 9,5 / ⅜ | 267 | 1,40 | 0,48 |
FPW-770SC-1 | M8 | 33 ~ 50 | 6.300 | 9,5 / ⅜ | 271 | 1,70 | 0,50 |
Druckanschluss: ¼" BSP
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18