Modell | Antrieb | Drehzahl | Max. Drehmoment | Luftanschluss | Luftverbrauch | Länge | Gewicht |
min-1 | Nm | PT | l/min. | mm | kg | ||
ST-C555 | ½" | 8.000 | 1.650 | ¼" | 480 | 197 | 2,30 |
ST-C579 | ¾" | 6.000 | 2.712 | ⅜" | 540 | 222 | 3,70 |
ST-C558 | ½" | 9.500 | 1.763 | ¼" | 480 | 190 | 2,30 |
ST-C557 | ½" | 10.000 | 1.044 | ¼" | 430 | 113 | 1,35 |
ST-5139 | ⅜" | 11.000 | 610 | ¼" | 430 | 99 | 1,35 |
ST-5149 | ½" | 11.000 | 678 | ¼" | 430 | 99 | 1,35 |
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18