Kreissägen der Serie PS10 mit einstellbarer Schnitttiefe bis 10 mm und Serie PS25 bis 25 mm zum Sägen von
Stahl- und Leichtmetallblechen, sowie Holz und Kunststoffe.
Modell | Sägeblatt | Schnitttiefe | Drehzahl | Leist. | Gewicht | Max. Luftverbr. | Ausstattung |
Ø mm | mm | min-¹ | kW | kg | m³/min | ||
•PS10B-3 | 50 | 10 | 3.000 | 0,35 | 1,4 | 0,45 | inkl. Sägeblatt für Metall |
PS10BD | 50 | 10 | 3.000 | 0,35 | 1,4 | 0,45 | m. Absaugstutzen u. Sägeblatt f. Metall |
PS10XD | 50 | 10 | 18.000 | 0,35 | 1,4 | 0,45 | m. Absaugstutzen u. Diamantblatt f. Kunststoffe |
PS25XD | 75 | 25 | 3.000 | 0,35 | 1,5 | 0,45 | m. Absaugstutzen u. Diamantblatt f. Kunststoffe |
PD25DS | 75 | 25 | 3.000 | 0,35 | 1,5 | 0,45 | m. Absaugstutzen u. Sägeblatt f. Metall |
PS25HS | 75 | 25 | 3.000 | 0,35 | 1,5 | 0,45 | inkl. Sägeblatt f. Metall u. klappb. Sägeblatt sowie Haltegriff am Sägekopf |
Druckluftanschluss: G ¼"
• Luftaustritt am Sägekopf, alle anderen Typen haben Luftaustritt hinten inkl. Zu- und Abluftschlauch.
Geräuschpegel: 80 dB(A), Vibrationspegel: <2,5 m/s²
Artikel-Nr. | Durchmesser | Zähne | geeignet für | für Maschinentypen: |
Ø - mm | Anzahl | Material | ||
69 6003 60 | 45 | 85 | Eisenmetalle | PS-10 + PS-12 |
69 6004 50 | 45 | 56 | Eisenmetalle | PS-10 + PS-12 |
69 6008 30 | 50 | 92 | Eisenmetalle | PS-10 |
69 6007 80 | 50 | 62 | Eisenmetalle | PS-10 |
69 6008 40 | 50 | 34 | Aluminium, Holz | PS-10 |
69 6017 10 | 75 | 138 | Eisenmetalle | PS-25 |
69 6017 20 | 75 | 96 | Eisenmetalle | PS-25 |
69 6017 30 | 75 | 50 | Aluminium, Holz | PS-25 |
69 6008 50 | 50 | - - | Kunststoffe | PS-10XD |
69 6009 80 | 50 | - - | Stein | PS-10XD |
69 6010 90 | 75 | - - | Kunststoffe | PS-25XD |
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18