TS-Bodenplatten aus Stahl sollten immer dann eingesetzt werden, wenn der Zylinder auf unebenen und rauhem Untergrund eingesetzt wird. Sie sind eine einfache und kostengünstige Art die hochwertigen Zylinder zu schützen.
für Zylinder | Bezeichnung | Bohrung | Innengewinde | Innengewinde | ohne |
mm | metrisch | Zoll | Bohrung | ||
CH 62 | THH 6 | 17 | |||
• | THM 6 | M16 | |||
• | THU 6 | ⅝" - 11 UNC | |||
• | THR 6 | X | |||
CHFA 132, CHFA 136 | THH 13 | 22 | |||
• | THM 13 | M20 | |||
• | THU 13 | ¾" - 10 UNC | |||
• | THR 13 | X | |||
CHFA 182, CHFA 184 | THH 18 | 26 | |||
• | THM 18 | M24 | |||
• | THU 18 | 1" - 8 UNC | |||
• | THR 18 | X | |||
CHFA 262, CHFA 266 | THH 26 | 32 | |||
• | THM 26 | M30 | |||
• | THU 26 | 1¼" - 7 UNC | |||
• | THR 26 | X | |||
CHFA 372, CHFA 376 | THH 37 | 39 | |||
• | THM 37 | M36 | |||
• | THU 37 | 1⅜" - 6 UNC | |||
• | THR 37 | X | |||
CHFA 673, CHFA 676 | THH 67 | 54 | |||
• | THM 67 | M52 | |||
• | THU 67 | 2" - 4 UNC | |||
• | THR 67 | X | |||
CHFA 1003, CHFA 1006 | THH 100 | 66 | |||
• | THM 100 | M64 | |||
• | THU 100 | 2½" - 4 UNC | |||
• | THR 100 | X |
Modell | für Zylinder | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht |
kN (t) | Ø mm | Ø mm | mm | mm | mm | Ø mm | Ø mm | kg | |
TS 13 | 123 (13) | 80 | 23 | 5 | 54 | 27 | 7 | 13 | 0,17 |
TS 18 | 176 (18) | 93 | 27 | 6 | 66,4 | 33,2 | 9 | 17,8 | 0,28 |
TS 26 | 255 (26) | 114 | 33 | 8 | 86 | 43 | 11 | 22 | 0,56 |
TS 37 | 358 (36) | 135 | 40 | 8 | 105 | 52,5 | 11 | 22 | 0,79 |
TS 67 | 659 (67) | 184 | 55 | 8 | 130 | 65 | 11 | 22 | 1,5 |
TS 100 | 1010 (103) | 226 | 67 | 10 | 185 | 92,5 | 13 | 25,7 | 2,8 |
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18