Schweres Heben setzt Sicherheit voraus. Eine angehobene Last muss während der Arbeit vor „Herabfallen“
gesichert sein. Die mechanischen Verriegelungen von BAHCO wurden entwickelt, um die häufig in der Praxis
üblichen, zeitraubenden und gefährlichen „Unterbauten“ bei Anhebung einer Last zu ersetzen. Diese Verriegel-
ungen gibt es für BAHCO CRB-Zylinder mit Kapazitäten von 13- bis 100 t und Hublängen bis 200 mm. Mit ein-
fachen Handgriffen lässt sich dieses Zubehör an den jeweiligen Zylinder montieren und man erhält eine komplette
Einheit für kombiniertes Heben und Sichern. Nach erfolgter Montage der Verriegelung an den Zylinder wird der
Kolben hochgepumpt und der Sicherungsring bis an den Druckkopf hochgeschraubt. Die Last ist jetzt gesichert und
von der Hydraulik unabhängig, d.h. die Hydraulik kann ausgeschaltet werden. Der ausgefahrene Kolben ist vor
Schmutz geschützt.
• 17 Modelle
• Einfache Montage
• Vollverzinkte Ausführung
• Modelle ab 40 t mit Tragegriffen
(dienen auch als Schraubhilfe)
Modell | A Ø | B | C Ø | D Ø | E | G |
TCRB 13 | 38 mm | 24 mm | XXX | 14 mm | 16 mm | M58 x 2 |
TCRB 25 | 55 mm | 34 mm | XXX | 17 mm | 21,5 mm | M80 x 3 |
TCRB 40 | 70 mm | 35 mm | 46 mm | 17 mm | 26 mm | M105 x 3 |
TCRB 63 | 80 mm | 52 mm | 60 mm | 17 mm | 30 mm | M30 x 3 |
TCRB 100 | 100 mm | 65 mm | 80 mm | 17 mm | 38 mm | M160 x 3 |
Modell | H Ø | I | K Ø | L | M | P | R |
TCRB 13 | XXX | M68 x 3 | 74 mm | 25 mm | XXX | 5 mm | 3 mm |
TCRB 25 | XXX | M90 x 3 | 100 mm | 30 mm | XXX | 6 mm | 3 mm |
TCRB 40 | 105,5 mm | TR120 x 6 | 135 mm | 25 mm | 40 mm | 8 mm | 3 mm |
TCRB 63 | 130,5 mm | TR145 x 6 | 160 mm | 25 mm | 45 mm | 8 mm | 6 mm |
TCRB100 | 160,5 mm | TR180 x 10 | 200 mm | 30 mm | 45 mm | 8 mm | 6 mm |
Typenbezeichnung | Bestell-Nr. | für Zylinder | Gewicht (kg) | inkl. Tragegriff |
TCRB 13 - 1 | 40321350 | CRB 13 - 50 | 1,0 | --- |
TCRB 13 - 2 | 40321310 | CRB 13 - 100 | 1,4 | --- |
TCRB 13 - 3 | 40321315 | CRB 13 - 150 | 1,8 | --- |
TCRB 25 - 1 | 40322525 | CRB 25 - 25 | 1,6 | --- |
TCRB 25 - 2 | 40322550 | CRB 25 - 50 | 1,9 | --- |
TCRB 25 - 3 | 40322510 | CRB 25 - 100 | 2,6 | --- |
TCRB 25 - 4 | 40322515 | CRB 25 - 150 | 3,3 | --- |
TCRB 25 - 5 | 40322520 | CRB 25 - 200 | 4,0 | --- |
TCRB 40 - 1 | 40324050 | CRB 40 - 50 | 5,0 | JA |
TCRB 40 - 2 | 40324010 | CRB 40 - 100 | 6,4 | JA |
TCRB 40 - 3 | 40324020 | CRB 40 - 200 | 7,8 | JA |
TCRB 63 - 1 | 40326350 | CRB 63 - 50 | 7,5 | JA |
TCRB 63 - 2 | 40326310 | CRB 63 - 100 | 9,2 | JA |
TCRB 63 - 3 | 40326320 | CRB 63 - 200 | 13,0 | JA |
TCRB 100 - 1 | 40321150 | CRB 100 - 50 | 11,3 | JA |
TCRB 100 - 2 | 40321110 | CRB 100 - 100 | 13,5 | JA |
TCRB 100 - 3 | 40321120 | CRB 100 - 200 | 17,6 | JA |
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18