Merkmale:
Type | Kapazität | Hublänge | Ölvolumen | Bauhöhe A | Gewicht |
Tn / kN | mm | cm³ | mm | kg | |
LAF02305 | 23 / 228 | 50 | 166 | 156 | 3,6 |
LAF02310 | 23 / 228 | 100 | 332 | 206 | 4,3 |
LAF02315 | 23 / 228 | 150 | 497 | 256 | 5,0 |
LAF02320 | 23 / 228 | 200 | 663 | 306 | 5,7 |
LAF02325 | 23 / 228 | 250 | 830 | 356 | 6,4 |
LAF02330 | 23 / 228 | 300 | 995 | 406 | 7,1 |
LAF03005 | 30 / 303 | 50 | 221 | 172 | 4,8 |
LAF03010 | 30 / 303 | 100 | 442 | 222 | 5,4 |
LAF03015 | 30 / 303 | 150 | 663 | 272 | 6,0 |
LAF03020 | 30 / 303 | 200 | 883 | 322 | 6,6 |
LAF03025 | 30 / 303 | 250 | 1.104 | 372 | 7,2 |
LAF03030 | 30 / 303 | 300 | 1.325 | 422 | 7,8 |
LAF05005 | 50 / 487 | 50 | 354 | 180 | 8,0 |
LAF05010 | 50 / 487 | 100 | 709 | 230 | 9,5 |
LAF05015 | 50 / 487 | 150 | 1.063 | 280 | 11,0 |
LAF05020 | 50 / 487 | 200 | 1.417 | 330 | 11,5 |
LAF05025 | 50 / 487 | 250 | 1.772 | 380 | 13,0 |
LAF05030 | 50 / 487 | 300 | 2.126 | 430 | 14,5 |
LAF10005 | 100 / 911 | 50 | 663 | 210 | 16,0 |
LAF10010 | 100 / 911 | 100 | 1.326 | 260 | 19,0 |
LAF10015 | 100 / 911 | 150 | 1.989 | 310 | 22,0 |
LAF10020 | 100 / 911 | 200 | 2.652 | 360 | 25,0 |
LAF10025 | 100 / 911 | 250 | 3.315 | 410 | 28,0 |
LAF10030 | 100 / 911 | 300 | 3.982 | 460 | 31,0 |
LAF14005 | 140 / 1.380 | 50 | 1.005 | 225 | 24,0 |
LAF14010 | 140 / 1.380 | 100 | 2.010 | 275 | 29,0 |
LAF14015 | 140 / 1.380 | 150 | 3.016 | 325 | 34,0 |
LAF14020 | 140 / 1.380 | 200 | 4.021 | 375 | 39,0 |
LAF14025 | 140 / 1.380 | 250 | 5.026 | 425 | 44,0 |
LAF20005 | 200 / 1.947 | 50 | 1.417 | 234 | 31,0 |
LAF20010 | 200 / 1.947 | 100 | 2.835 | 284 | 38,0 |
LAF20015 | 200 / 1.947 | 150 | 4.253 | 334 | 45,0 |
Kolbenfläche | D | E | F | H | K | L | N | R | S | T |
cm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
33 | 95 | 65 | 56 | 24 | 4 | 45 | 11 | M6 | 80 | 19 |
44 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 |
71 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 |
133 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 |
201 | 225 | 160 | 140 | 43 | 6 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 |
284 | 265 | 190 | 140 | 51 | 6 | 111 | 15 | M6 | 225 | 19 |
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18