Hohlkolbenzylinder der neuen CHFA-Serie sind aus Aluminium gefertigt und damit bis zu 50% leichter als vergleichbare Hydraulikzylinder aus Stahl. Die durchgehende Bohrung in der Kolbenmitte ermöglicht den universellen Einsatz für Druckund/oder Zugaufgaben.
CHFA-Hydraulikzylinder sind lieferbar mit Kapazitäten von 12 bis 100 Tonnen und einem hydraulischen Hub bis zu 153 mm.
Druckstücke und Bodenplatten für Hydraulikzylinder
Die Bodenplatten dienen den Aluminium-Hydraulikzylindern als einfacher und wirksamer Schutz vor Beschädigung.
Für die komplette Serie der CHFA – Hydraulikzylinder sind verschiedene Druckstücke und Bodenplatten aus Stahl lieferbar.
Siehe Hydraulik-Zubehör.
Modell | Arbeits- | Leistung | Hub- | Ölvol. | Kolben | Kolben- | Durch- | Länge | Gewicht |
druck | länge | fläche | messer | ||||||
MPa | kN (t) | mm | cm³ | Ø mm | cm² | mm | mm | kg | |
CHFA132 | 70 | 123 (13) | 52 | 92 | 40 | 17,6 | 80 | 165 | 2,1 |
CHFA136 | 70 | 123 (13) | 153 | 270 | 40 | 17,6 | 80 | 310 | 4 |
CHFA182A | 70 | 176 (18) | 51 | 128 | 45 | 25,1 | 94 | 171 | 3 |
CHFA184A | 70 | 176 (18) | 102 | 256 | 45 | 25,1 | 94 | 246 | 4 |
CHFA262 | 70 | 255 (26) | 51 | 186 | 60 | 36,4 | 115 | 180 | 4,9 |
CHFA266 | 70 | 255 (26) | 153 | 557 | 60 | 36,4 | 115 | 323 | 8,7 |
CHFA372 | 70 | 358 (36) | 51 | 261 | 70 | 51,2 | 136 | 189 | 6,9 |
CHFA376 | 70 | 358 (36) | 153 | 784 | 70 | 51,2 | 136 | 327 | 12 |
CHFA504 | 70 | 508 (52) | 104 | 756 | 80 | 72,7 | 160 | 276 | 14,7 |
CHFA673 | 70 | 659 (67) | 77 | 726 | 100 | 94,2 | 185 | 250 | 18 |
CHFA676 | 70 | 659 (67) | 153 | 1442 | 100 | 94,2 | 185 | 350 | 25 |
CHFA1003 | 70 | 1010 (103) | 77 | 1111 | 120 | 144,3 | 227 | 284 | 29 |
CHFA1006 | 70 | 1010 (103) | 153 | 2208 | 120 | 144,3 | 227 | 391 | 40 |
Max. Betriebsdruck 800 bar, Leistungserhöhung um 14%.
Modell | A | B Ø | C | D Ø | E Ø | G | H | J | K | L | M | N | V | X | AA Ø |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
CHFA132 | 165 | 80 | 22 | 40 | 39 | M30x1,5 | 17 | 54 | M6 | 9 | M75x2 | 35 | -- | -- | 22 |
CHFA136 | 310 | 80 | 22 | 40 | 39 | M30x1,5 | 17 | 54 | M6 | 9 | M75x2 | 35 | -- | -- | 22 |
CHFA182A | 171 | 94 | 22 | 45 | 45 | M35x1,5 | 25 | 66 | M8 | 10 | M90x2 | 35 | -- | -- | 26 |
CHFA184A | 246 | 94 | 22 | 45 | 45 | M35x1,5 | 25 | 66 | M8 | 10 | M90x2 | 35 | -- | -- | 26 |
CHFA262 | 180 | 115 | 26 | 60 | 59 | M45x1,4 | 29 | 86 | M10 | 12 | M115x2 | 35 | -- | -- | 32 |
CHFA266 | 323 | 115 | 26 | 60 | 59 | M45x1,5 | 29 | 86 | M10 | 12 | M115x2 | 35 | -- | -- | 32 |
CHFA372 | 189 | 136 | 28 | 70 | 68 | M50x2 | 30 | 105 | M10 | 15 | M130x2 | 35 | -- | -- | 39 |
CHFA376 | 327 | 136 | 28 | 70 | 68 | M50x2 | 30 | 105 | M10 | 15 | M130x2 | 35 | -- | -- | 39 |
CHFA504 | 276 | 160 | 32 | 80 | 79 | M62x1,5 | 32 | 130,2 | M10 | 15 | -- | - | 37,5 | 57 | 51 |
CHFA673 | 250 | 185 | 30 | 100 | 98 | M76x3 | 36 | 130 | M10 | 15 | -- | -- | 28 | 57 | 54 |
CHFA676 | 350 | 185 | 30 | 100 | 98 | M76x3 | 36 | 130 | M10 | 15 | -- | -- | 102 | 57 | 54 |
CHFA1003 | 284 | 227 | 34 | 120 | 118 | M90x2 | 42 | 185 | M12 | 16 | -- | -- | 47 | 57 | 66 |
CHFA1006 | 391 | 227 | 34 | 120 | 118 | M90x2 | 42 | 185 | M12 | 16 | -- | -- | 122 | 57 | 66 |
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18