Schwerlastzylinder der Serie LESEC sind in den Kapazitäten von 51 bis 1.085 Tonnen, sowie Hüben von 50 bis 300 mm lieferbar. Die LESEC-Zylinder sind einfachwirkend mit Lastrücklauf und mit vollbelastbarem Kolbenanschlag ausgestattet. Diese Zylinder sind besonders geeignet zum Heben von Plattformen, Wiege- und Positionierungsarbeiten im Bauwesen.
Alle Schwerlastzylinder sind ausgestattet mit austauschbarem, gerilltem und hochfestem Auflagekopf. Zur Minimierung von Seitenbelastungen empfehlen wir diese Zylinderserie wahlweise mit beweglichen Druckstücken auszustatten, die wir auf Anfrage liefern.
Modell | Kapazität | Hublänge | Ölvolumen | A | B | Gewicht |
Tn (kN) | mm | cm³ | mm | mm | kg | |
LESEC05015 | 51 (496) | 150 | 1.063 | 306 | 456 | 26 |
LESEC05030 | 51 (496) | 300 | 2.126 | 461 | 761 | 38 |
LESEC10015 | 95 (929) | 150 | 1.991 | 296 | 446 | 46 |
LESEC10030 | 95 (929) | 300 | 3.082 | 451 | 751 | 67 |
LESEC14005 | 144 (1.407) | 50 | 1.005 | 213 | 263 | 53 |
LESEC14015 | 144 (1.407) | 150 | 3.016 | 318 | 468 | 74 |
LESEC14030 | 144 (1.407) | 300 | 6.032 | 478 | 778 | 104 |
LESEC22005 | 224 (2.199) | 50 | 1.571 | 233 | 283 | 90 |
LESEC22015 | 224 (2.199) | 150 | 4.712 | 333 | 483 | 120 |
LESEC22030 | 224 (2.199) | 300 | 9.425 | 498 | 798 | 169 |
LESEC31005 | 310 (3.036) | 50 | 2.169 | 251 | 301 | 137 |
LESEC31015 | 310 (3.036) | 150 | 6.506 | 357 | 507 | 189 |
LESEC31030 | 310 (3.036) | 300 | 13.012 | 512 | 812 | 263 |
LESEC41005 | 409 (4.008) | 50 | 2.863 | 275 | 325 | 197 |
LESEC41015 | 409 (4.008) | 150 | 8.588 | 382 | 532 | 262 |
LESEC41030 | 409 (4.008) | 300 | 17.177 | 538 | 838 | 357 |
LESEC52005 | 522 (5.114) | 50 | 3.653 | 305 | 250 | 287 |
LESEC52015 | 522 (5.114) | 150 | 10.959 | 410 | 560 | 371 |
LESEC52030 | 522 (5.114) | 300 | 21.918 | 566 | 866 | 496 |
LESEC61005 | 611 (5.987) | 50 | 4.276 | 315 | 365 | 342 |
LESEC61015 | 611 (5.987) | 150 | 12.829 | 420 | 570 | 440 |
LESEC61030 | 611 (5.987) | 300 | 25.659 | 576 | 876 | 583 |
LESEC83005 | 831 (8.149) | 50 | 5.821 | 335 | 385 | 504 |
LESEC83015 | 831 (8.149) | 150 | 17.462 | 446 | 596 | 649 |
LESEC83030 | 831 (8.149) | 300 | 34.925 | 606 | 906 | 858 |
LESEC110005 | 1.085 (10.644) | 50 | 7.603 | 365 | 415 | 696 |
LESEC110015 | 1.085 (10.644) | 150 | 22.808 | 476 | 626 | 869 |
LESEC110030 | 1.085 (10.644) | 300 | 45.616 | 636 | 936 | 1.116 |
Kapazität | Kolbenfläche | D | E | F | H | K | L | N |
Tn | cm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
51 | 70,9 | 125 | 95 | 75 | 25 | 6 | 50 | 20 |
95 | 132,7 | 170 | 130 | 100 | 30 | 6 | 71,5 | 20 |
144 | 201,1 | 210 | 160 | 110 | 40 | 6 | 94 | 20 |
224 | 314,2 | 260 | 200 | 140 | 50 | 6 | 113 | 25 |
310 | 433,7 | 305 | 235 | 200 | 55 | 8 | 140 | 30 |
409 | 572,6 | 350 | 270 | 220 | 65 | 10 | 159,5 | 30 |
522 | 730,6 | 400 | 305 | 250 | 75 | 10 | 179,5 | 30 |
611 | 855,3 | 430 | 330 | 270 | 80 | 10 | 195 | 30 |
831 | 1.164,2 | 505 | 385 | 320 | 95 | 10 | 225 | 30 |
1.085 | 1.520,5 | 570 | 440 | 340 | 105 | 10 | 250 | 30 |
Anschlussgewinde G⅜"
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18