Merkmale:
Type | Kapazität | Hublänge | Ölvolumen | Bauhöhe A | Gewicht |
Tn / kN | mm | cm³ | mm | kg | |
LVMAF03005 | 30 / 303 | 50 | 221 | 189 | 4,9 |
LVMAF03010 | 30 / 303 | 100 | 442 | 239 | 5,9 |
LVMAF03015 | 30 / 303 | 150 | 663 | 289 | 6,9 |
LVMAF03020 | 30 / 303 | 200 | 884 | 339 | 7,9 |
LVMAF03025 | 30 / 303 | 250 | 1.104 | 389 | 8,9 |
LVMAF03030 | 30 / 303 | 300 | 1.325 | 439 | 9,8 |
LVMAF05005 | 50 / 487 | 50 | 355 | 216 | 9,4 |
LVMAF05010 | 50 / 487 | 100 | 709 | 266 | 11,1 |
LVMAF05015 | 50 / 487 | 150 | 1.063 | 316 | 12,8 |
LVMAF05020 | 50 / 487 | 200 | 1.418 | 366 | 14,6 |
LVMAF05025 | 50 / 487 | 250 | 1.772 | 416 | 16,3 |
LVMAF05030 | 50 / 487 | 300 | 2.127 | 466 | 18,0 |
LVMAF10005 | 100 / 911 | 50 | 663 | 258 | 18,0 |
LVMAF10010 | 100 / 911 | 100 | 1.326 | 308 | 21,0 |
LVMAF10015 | 100 / 911 | 150 | 1.989 | 358 | 24,1 |
LVMAF10020 | 100 / 911 | 200 | 2.652 | 408 | 27,1 |
LVMAF10025 | 100 / 911 | 250 | 3.315 | 458 | 30,1 |
LVMAF10030 | 100 / 911 | 300 | 3.978 | 508 | 33,2 |
LVMAF14005 | 140 / 1.380 | 50 | 1.005 | 282 | 32,6 |
LVMAF14010 | 140 / 1.380 | 100 | 2.011 | 332 | 37,5 |
LVMAF14015 | 140 / 1.380 | 150 | 3.016 | 382 | 42,4 |
LVMAF14020 | 140 / 1.380 | 200 | 4.021 | 432 | 47,4 |
LVMAF14025 | 140 / 1.380 | 250 | 5.027 | 482 | 52,3 |
LVMAF14030 | 140 / 1.380 | 300 | 6.032 | 532 | 57,2 |
LVMAF20005 | 200 / 1.946 | 50 | 1.418 | 296 | 52,7 |
LVMAF20010 | 200 / 1.946 | 100 | 2.835 | 346 | 58,6 |
LVMAF20015 | 200 / 1.946 | 150 | 4.253 | 396 | 64,5 |
LVMAF20020 | 200 / 1.946 | 200 | 5.670 | 446 | 70,5 |
LVMAF20025 | 200 / 1.946 | 250 | 7.088 | 496 | 76,4 |
LVMAF20030 | 200 / 1.946 | 300 | 8.506 | 546 | 82,3 |
Kolbenfläche | D | E | F | H | J | K | L | N | R | S | T | U |
cm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
44 | 105 | 75 | Tr60x4 | 24 | 35 | 3 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 95 |
71 | 135 | 95 | Tr80x4 | 26 | 40 | 3 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 125 |
133 | 180 | 130 | Tr110x6 | 32 | 50 | 3 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 170 |
201 | 225 | 160 | Tr140x6 | 43 | 60 | 3 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 | 210 |
284 | 265 | 190 | Tr170x6 | 51 | 65 | 3 | 111 | 15 | M6 | 225 | 19 | 250 |
Anschlussgewinde: ⅜" NPT
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18