Einfachwirkende Hydraulikzylinder der Serie LVMC und LVML in der Ausführung Standard und extraflach sind für den Einsatz im Bauwesen (Brücken-, Gebäude-, Schiffbau) geeignet. Mittels der Sicherungsmutter werden Lasten von den Hydraulikzylindern auf mechanische Weise langfristig sicher gehalten.
Zum Schutz der Hydraulikzylinder vor seitlicher Belastung wird der Einsatz von beweglichen Druckstücken empfohlen. Die extraflachen Hydraulikzylinder LVML verfügen serienmäßig über bewegliche Druckstücke für eine optimale Führung bei der Seitenbelastung.
Modell | Kapazität | Hublänge | Ölvolumen | A | Gewicht |
TN / kN | mm | cm³ | mm | kg | |
LVMC03005 | 30 / 303 | 50 | 221 | 141 | 9 |
LVMC03010 | 30 / 303 | 100 | 442 | 191 | 12 |
LVMC03015 | 30 / 303 | 150 | 663 | 246 | 15 |
LVMC03020 | 30 / 303 | 200 | 884 | 296 | 18 |
LVMC03025 | 30 / 303 | 250 | 1.104 | 355 | 22 |
LVMC03030 | 30 / 303 | 300 | 1.325 | 405 | 25 |
LVMC05005 | 51 / 406 | 50 | 354 | 153 | 14 |
LVMC05010 | 51 / 496 | 100 | 709 | 203 | 19 |
LVMC05015 | 51 / 496 | 150 | 1.063 | 261 | 25 |
LVMC05020 | 51 / 496 | 200 | 1.418 | 311 | 30 |
LVMC05025 | 51 / 496 | 250 | 1.772 | 366 | 35 |
LVMC05030 | 51 / 496 | 300 | 2.126 | 416 | 40 |
LVMC10005 | 95 / 929 | 50 | 664 | 180 | 31 |
LVMC10010 | 95 / 929 | 100 | 1.327 | 230 | 40 |
LVMC10015 | 95 / 929 | 150 | 1.991 | 285 | 50 |
LVMC10020 | 95 / 929 | 200 | 2.655 | 335 | 59 |
LVMC10025 | 95 / 929 | 250 | 3.318 | 391 | 69 |
LVMC10030 | 95 / 929 | 300 | 3.982 | 441 | 78 |
LVMC14005 | 144 / 1.407 | 50 | 1.005 | 195 | 52 |
LVMC14010 | 144 / 1.407 | 100 | 2.011 | 245 | 65 |
LVMC14015 | 144 / 1.407 | 150 | 3.016 | 309 | 83 |
LVMC14020 | 144 / 1.407 | 200 | 4.021 | 359 | 96 |
LVMC14025 | 144 / 1.407 | 250 | 5.027 | 415 | 111 |
LVMC14030 | 144 / 1.407 | 300 | 6.032 | 465 | 125 |
LVMC22015 | 224 / 2.192 | 150 | 4.712 | 328 | 134 |
LVMC22030 | 224 / 2.192 | 300 | 9.425 | 488 | 201 |
LVMC31015 | 310 / 3.037 | 150 | 6.506 | 351 | 197 |
LVMC31030 | 310 / 3.037 | 300 | 13.012 | 511 | 289 |
LVMC41015 | 409 / 4.008 | 150 | 8.588 | 370 | 274 |
LVMC41030 | 409 / 4.008 | 300 | 17.177 | 530 | 395 |
LVMC52015 | 522 / 5.114 | 150 | 10.959 | 395 | 378 |
LVMC52030 | 522 / 5.114 | 300 | 21.918 | 555 | 535 |
LVMC61005 | 611 / 5.987 | 50 | 4.276 | 311 | 347 |
LVMC61015 | 611 / 5.987 | 150 | 12.829 | 421 | 472 |
LVMC61030 | 611 / 5.987 | 300 | 25.659 | 581 | 654 |
LVMC83005 | 831 / 8.149 | 50 | 5.821 | 348 | 537 |
LVMC83015 | 831 / 8.149 | 150 | 17.462 | 458 | 709 |
LVMC83030 | 831 / 8.149 | 300 | 34.925 | 618 | 959 |
LVMC110005 | 1.085 / 10.644 | 50 | 7.603 | 392 | 772 |
LVMC110015 | 1.085 / 10.644 | 150 | 22.808 | 502 | 991 |
LVMC110030 | 1.085 / 10.644 | 300 | 45.616 | 673 | 1.332 |
Bewegliche Druckstücke auf Anfrage!
Anschlussgewinde: ⅜" NPT.
Kapazität | Kolbenfläche | D | E | F | H | J | K | L | N |
TN / kN | cm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
30 / 303 | 44,2 | 100 | 75 | Tr 75x4 | 20 | 20 | 3 | 50 | 20 |
51 / 496 | 70,9 | 125 | 95 | Tr 95x4 | 25 | 21 | 3 | 50 | 20 |
95 / 929 | 132,7 | 170 | 130 | Tr 130x6 | 30 | 31 | 3 | 71,5 | 20 |
144 / 1.407 | 201,1 | 210 | 160 | Tr 160x6 | 40 | 38 | 3 | 94 | 20 |
224 / 2.192 | 314,2 | 260 | 200 | Tr 200x6 | 50 | 40 | 3 | 113 | 25 |
310 / 3.037 | 493,7 | 305 | 235 | Tr 235x6 | 55 | 45 | 5 | 140 | 30 |
409 / 4.008 | 573,6 | 350 | 270 | Tr 270x6 | 65 | 50 | 5 | 159 | 30 |
522 / 5.114 | 730,6 | 400 | 305 | Tr 305x6 | 75 | 60 | 5 | 179 | 30 |
611 / 5.987 | 855,3 | 430 | 330 | Tr 330x6 | 80 | 80 | 5 | 194 | 30 |
831 / 8.149 | 1.164,2 | 505 | 385 | Tr 385x6 | 95 | 90 | 5 | 225 | 30 |
1.085 / 10.644 | 1.520,5 | 570 | 440 | Tr 440x6 | 105 | 105 | 5 | 250 | 30 |
Anschlussgewinde: ⅜" NPT
Modell | Kapaz. | Leist. | Hub- | Kolb.- | Ölvol. | Gewicht | A | D | E | F | H | J | K | L |
länge | fläche | |||||||||||||
Tn | kN | mm | cm² | cm³ | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
LVML05005 | 51 | 496 | 50 | 70,8 | 355 | 11 | 125 | 125 | 95 | Tr 95x4 | 20 | 21 | 6 | 92 |
LVML09004 | 95 | 929 | 45 | 132,7 | 597 | 22 | 137 | 165 | 130 | Tr 130x6 | 23 | 31 | 8 | 126 |
LVML14004 | 144 | 1.407 | 45 | 201,1 | 905 | 39 | 148 | 205 | 160 | Tr 160x6 | 28 | 38 | 9 | 148 |
LVML22004 | 224 | 2.199 | 45 | 314,2 | 1.413 | 62 | 155 | 255 | 200 | Tr 200x6 | 32 | 40 | 10 | 157 |
LVML31004 | 310 | 3.036 | 45 | 433,7 | 1.952 | 97 | 173 | 310 | 235 | Tr 235x6 | 44 | 45 | 11 | 215 |
LVML41004 | 409 | 4.008 | 45 | 572,6 | 2.577 | 130 | 180 | 350 | 270 | Tr 270x6 | 44 | 50 | 10 | 260 |
LVML52004 | 522 | 5.114 | 45 | 730,6 | 3.388 | 184 | 195 | 400 | 305 | Tr 305x6 | 50 | 60 | 10 | 295 |
Weitere Größen auf Anfrage!
Bewegliche Druckstücke auf Anfrage!
Anschlussgewinde: ⅜" NPT
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18