Doppeltwirkende Zylinder der Serie LD sind für Druck- und Zugarbeiten geeignet.
Die Zylinder sind mit Gewinden am Zylinder, in der Kolbenstange und im Zylinderboden ausgestattet.
Die Kolbenstange ist hartverchromt und mit einer auswechselbaren Druckplatte versehen. Ein Sicherheitsventil im
Kolben schützt die Ringraumseite vor Überdruck.
Modell | Kapazität | Hublänge | Ölvolumen | A | Gewicht | H1 |
Tn | mm | cm³ | mm | kg | mm | |
LD01016 | 10 | 160 | 255 | 310 | 6,4 | 53,5 |
LD01025 | 10 | 250 | 398 | 400 | 8,0 | 53,5 |
LD01032 | 10 | 320 | 509 | 470 | 9,5 | 53,5 |
LD02016 | 20 | 160 | 499 | 320 | 11,7 | 60 |
LD02025 | 20 | 250 | 779 | 410 | 14,5 | 60 |
LD02032 | 20 | 320 | 997 | 480 | 16,8 | 60 |
LD03016 | 30 | 160 | 707 | 335 | 18,9 | 77 |
LD03032 | 30 | 320 | 1413 | 495 | 26,6 | 77 |
LD05016 | 50 | 160 | 1134 | 335 | 30,8 | 70 |
LD05032 | 50 | 320 | 2267 | 510 | 44,8 | 85 |
LD07516 | 75 | 160 | 1661 | 338 | 42,0 | 70 |
LD07532 | 75 | 320 | 3322 | 512 | 60,6 | 80 |
LD09516 | 95 | 160 | 2123 | 339 | 51,8 | 70 |
LD09532 | 95 | 320 | 4245 | 509 | 84,1 | 84 |
LD15005 | 150 | 50 | 1005 | 258 | 66,0 | 85 |
LD15015 | 150 | 150 | 3015 | 378 | 90,0 | 85 |
LD15030 | 150 | 300 | 6029 | 528 | 119,0 | 85 |
LD22005 | 220 | 50 | 1570 | 274 | 105,0 | 85 |
LD22015 | 220 | 150 | 4710 | 394 | 151,0 | 85 |
LD22030 | 220 | 300 | 9420 | 544 | 191,0 | 85 |
LD35005 | 350 | 50 | 2454 | 299 | 189,0 | 90 |
LD35015 | 350 | 150 | 7359 | 419 | 247,0 | 90 |
LD35030 | 350 | 300 | 14718 | 569 | 346,0 | 90 |
LD56005 | 560 | 50 | 4020 | 383 | 396,0 | 120 |
LD56015 | 560 | 150 | 12058 | 518 | 504,0 | 120 |
LD56030 | 560 | 300 | 24116 | 668 | 625,0 | 120 |
Kapa. | Kapa. | Kolbenfl. | D | E | F | H | H1 | I | J | K | L | M | N | R | S | T | |
Tn | kN | kN | cm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Druck | Zug | ||||||||||||||||
10 | 109 | 20 | 16 | 60 | 45 | 36 | 20 | 53,5 | 2¼"-14 | 32 | 7 | 28 | 1"-8 | 24 | 5/16"-18 | 39 | 14 |
20 | 214 | 53 | 31 | 83 | 63 | 45 | 20 | 60 | 3¼"-12 | 40 | 8 | 35 | 1"-8 | 24 | ½"-13 | 58 | 15 |
30 | 303 | 68 | 44 | 102 | 75 | 56 | 26 | 77 | 3⅞"-12 | 48 | 10 | 45 | 1½"-16 | 25 | ½"-13 | 66 | 15 |
50 | 486 | 72 | 71 | 127 | 95 | 80 | 28 | 70/85* | 5"-12 | 50 | 10 | 61 | 1¾"-12 | 25 | ½"-13(4) | 95 | 15 |
75 | 712 | 140 | 104 | 150 | 115 | 90 | 30 | 70/80* | 5¾"-12 | 50 | 10 | 61 | 1¾"-12 | 25 | ½"-13(4) | 100 | 18 |
95 | 911 | 189 | 133 | 177 | 130 | 100 | 38 | 70/84* | 6⅞"-12 | 50 | 10 | 88 | 1¾"-12 | 30 | ¾"-10(4) | 139 | 18 |
150 | 1380 | 370 | 201 | 215 | 160 | 110 | 49 | 85 | 8"-12 | 55 | 10 | 88 | 2½"-12 | 40 | ¾"-16(4) | 158 | 25 |
220 | 2156 | 560 | 314 | 265 | 200 | 140 | 65 | 85 | 9¾"-12 | 55 | 10 | 111 | 2½"-12 | 60 | 1"-8(4) | 127 | 25 |
350 | 3368 | 1014 | 491 | 330 | 250 | 160 | 85 | 90 | 12¼"-12 | 60 | 10 | 131 | 3"-12 | 70 | 1¼"-7(4) | 158 | 40 |
560 | 5519 | 1714 | 804 | 430 | 320 | 200 | 110 | 120 | 15⅝"-8 | 80 | 15 | 178 | 4"-12 | 85 | 1¾"-5(4) | 203 | 55 |
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18