Alle Schleifer wurden mit der neuesten Schleifertechnik konstruiert und gefertigt. Die Geradschleifer sind mit
einem Fliehkraftregler, Lärmschutzvorrichtungen und einem Sicherheitsstarthebel ausgerüstet. Diese Standard-
merkmale stellen eine hohe Leistung und einen reibungslosen Betrieb sicher.
Modell | Max. Schleif- | Leerlauf- | Spind.gew.- | Leistung | Gesamt- | Gewicht | Max. Luft- | Druckl.- | Schlauch- |
scheibe Ø | drehzahl | größe | länge | verbrauch | anschl. | weite | |||
mm | min-1 | Zoll | kW | mm | kg | m³/min. | BSP o. NPT | mm / Zoll | |
Ausführung mit Abluft seitlich | |||||||||
FG-3H-1F | 65x13x9,5 | 14600 | W⅜-16 | 0,48 | 342 | 1,7 | 0,55 | ⅜" | 9,5 / ⅜" |
FG-3H-2F | 75x13x9,5 | 12700 | W⅜-16 | 0,48 | 342 | 1,7 | 0,55 | ⅜" | 9,5 / ⅜" |
FG-4H-1F | 100x19x9,5 | 9500 | W⅜-16 | 0,70 | 408 | 2,3 | 0,80 | ⅜" | 12,7 / ½" |
FG-4H-2F | 100x19x12,7 | 9500 | W½-12 | 0,70 | 414 | 2,3 | 0,80 | ⅜" | 12,7 / ½" |
FG-5H-1M | 125x19x12,5 | 7600 | W½-12 | 0,96 | 506 | 2,5 | 1,00 | ⅜" | 12,7 / ½" |
FG-5H-2M | 125x19x15,8 | 7600 | ⅝-11UNF | 0,96 | 511 | 2,5 | 1,00 | ⅜" | 12,7 / ½" |
FG-6H-1M | 150x25x15,8 | 6300 | ⅝-11UNF | 1,03 | 531 | 3,4 | 1,20 | ⅜" | 12,7 / ½" |
FG-8H-1M | 205x25x15,8 | 4600 | ⅝-11UNF | 1,47 | 556 | 5,5 | 1,60 | ½" | 12,7 / ½" |
FG-8H-2M | 180x25x15,8 | 5300 | ⅝-11UNF | 1,62 | 556 | 5,4 | 1,80 | ½" | 12,7 / ½" |
Druckluftanschluss: ⅜" BSP, FG-8H: ½" BSP.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18