Eine große Auswahl an Winkelschleifern für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Viele dieser Modelle weisen Merkmale wie gefräste Kegelräder, Drehzahlregler, eingebaute Abluftführung und eine patentierte Zahnradkühlung auf.
Die flachen Winkelschleifer haben eine Abluftführung nach hinten, einen niedrigen Lärmpegel, eine hohe Drehzahl und ein ergonomisches Design.
Modell | Spannzangen- | Max. Ø | Leerlauf- | Spindelgew.- | Winkelkopf- | Leistung | Gesamt- | Gewicht | Max. Luft- |
größe | Schleifstift | drehzahl | größe | höhe | länge | verbrauch | |||
mm | mm | min-1 | Zoll | mm | kW | mm | kg | m³/min. |
FA-20-2F 6 NEC | 6 | 50 | 15.000 | ⅜"-24UNF (M) | 40,5 | 0,283 | 186 | 0,7 | 0,56 |
Druckluftanschluss: ¼" NPT. Schlauchweite: 9,5 mm (⅜")
Modell | Max. Ø Schleif- | Leerlauf- | Aufnahme- | Winkelkopf- | Leistung | Gesamt- | Gewicht | Max. Luft- |
scheibe | drehzahl | gewinde | höhe | länge | verbrauch | |||
mm | min-1 | Zoll / metr. | mm | kW | mm | kg | m³/min. |
FA-20-1F NEC | 50x4x9,53 | 15.000 | ¼"-28UNF (F) | 40,5 | 0,283 | 186 | 0,7 | 0,58 |
FA-30-3F ⅝ NEC | 100x6x15,88 | 13.500 | M8-P1,25 (F) | 56 | 0,482 | 202 | 1,1 | 0,65 |
FA-20X-1F NEC | 50x4x9,5 | 15.000 | ¼"-28UNF (F) | 40,5 | 0,265 | 220 | 0,8 | 0,54 |
FA-30X-3F ⅝ NEC | 100x6x15,88 | 13.500 | M8-P1,25 (F) | 40,5 | 0,434 | 236 | 1,2 | 0,65 |
Druckluftanschluss: ¼" NPT. Schlauchweite: 9,5 mm (⅜")
Modell | Max. Ø Schleif- | Leerlauf- | Spindel- | Winkelkopf- | Leistung | Gesamt- | Gewicht | Max. Luft- |
scheibe | drehzahl | gewinde | höhe | länge | verbrauch | |||
mm | min-1 | Zoll / metr. | mm | kW | mm | kg | m³/min. | |
FA-5E-13F* | 125x6x22,2 | 12.000 | ⅜"-24UNF (M) | 75 | 0,96 | 282 | 2,2 | 0,95 |
FA-5E-2F* | 125x6x22,2 | 12.000 | M8x1,25 (F) | 70 | 0,96 | 282 | 2,1 | 0,95 |
* Druckluftanschluss: ⅜" NPT. * Schlauchweite: 9,5 mm (⅜"). * Mit vibrationsgedämpften Handgriffen.
Modell | Max. Ø Schleif- | Spindel- | Leerlauf- | Winkel- | Leistung | Gesamt- | Gewicht | Max. Luft- | Vibr. |
scheibe | gewinde | drehzahl | kopfhöhe | länge | verbrauch | ||||
mm | Zoll / metr. | min-1 | mm | kW | mm | kg | m³/min. | m/s² | |
FA-45-2F NEC | 125x6x22,2 | M14x2,0 | 10.900 | 67 | 0,950 | 259 | 2,1 | 1,08 | 5,2 |
FA-45-3F NEC | 125x6x22,2 | ⅝-11UNC | 10.900 | 67 | 0,950 | 259 | 2,1 | 1,08 | 5,2 |
FA-45-5F NEC | 125x6x22,2 | M14x2,0 | 12.000 | 67 | 1,000 | 259 | 2,1 | 1,14 | 5,4 |
FA-45-6F NEC | 125x6x22,2 | ⅝-11UNC | 12.000 | 67 | 1,000 | 259 | 2,1 | 1,14 | 5,4 |
FA-45-7F NEC | 125x6x22,2 | ⅝-11UNC | 7.000 | 67 | 0,870 | 259 | 2,1 | 0,82 | 3,4 |
FA-45-12F NEC | 125x6x22,5 | M8-P1,25 (F) | 12.000 | 61 | 1,000 | 259 | 2,1 | 1,14 | 5,4 |
FA-70-4F NEC | 180x6x22,2 | ⅝-11UNC | 7.000 | 103 | 1,700 | 324 | 3,5 | 1,70 | 4,0 |
Schlauchweite FA-45... 9,5 mm (⅜"), FA-70... 12,7 mm (½"), Druckluftanschluss: ⅜"NPT
Modell | Max. Ø Schleif- | Leerlauf- | Winkel- | Leistung | Gesamt- | Gewicht | Max. Luft- |
scheibe | drehzahl | kopfhöhe | länge | verbrauch | |||
mm | min-1 | mm | kW | mm | kg | m³/min. |
FA-4C-1F | 100x6x15 | 13.500 | 77 | 0,55 | 210 | 1,8 | 0,55 |
FA-40-1F | 100x6x15 | 13.500 | 74 | 1,00 | 208 | 1,9 | 1,00 |
FA-6C-6M | 180x6x22,2 | 7.600 | 89 | 1,18 | 252 | 2,9 | 1,15 |
FA-6C-8M | 180x6x22,2 | 7.600 | 89 | 1,18 | 252 | 2,7 | 1,15 |
FA-6C-12M | 180x6x22,2 | 7.600 | 89 | 1,18 | 252 | 2,9 | 1,15 |
FA-7E-6VF | 180x6x22,2 | 7.600 | 89 | 1,50 | 272 | 3,1 | 1,40 |
FA-7E-8VF | 180x6x22,2 | 8.400 | 87 | 1,59 | 307 | 3,1 | 1,40 |
Druckluftanschluss: ⅜" BSP, FA-9C: ½" BSP. Schlauchweite FA-4: 9,5 mm (⅜"),
FA-6 - FA-9: 12,7 mm (½")
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18