Diese Schmirgelmaschine hat eine Abluftführung nach hinten, einen niedrigen Lärmpegel, eine hohe Drehzahl
und ein komfortbetontes Design. Sie eignet sich für viele Schmirgelarbeiten.
Modell | Max. Ø | Leerlauf- | Höhe | Leistung | Gesamt- | Gewicht | Max. Luftverbrauch |
Schmirgelscheibe | drehzahl | länge | |||||
mm | min-¹ | mm | kW | mm | kg | m³/min. | |
FG-5PX-1 | 125x22,2 | 12.000 | 170 | 0,37 | 108 | 1,0 | 0,50 |
Druckluftanschluss: ¼" BSP.
Schlauchweite: 9,5 mm (⅜").
Modell | Max. Ø | Spindel- | Leerlauf- | Winkelkopf- | Leistung | Gesamt- | Gewicht | Max. Luftver- |
Schmirgelscheibe | gewinde | drehzahl | höhe | länge | verbrauch | |||
mm | mm | min-1 | mm | kW | mm | kg | m³/min. | |
FA-5E-6VF | 180 x 22,2 | ⅜" - 24UNF (M) | 6.000 | 75 | 0,96 | 262 | 2,0 | 0,95 |
FA-6C-9M | 180 x 22,2 | ⅝" - 11UNF (M) | 7.000 | 106 | 1,03 | 353 | 3,0 | 1,10 |
FA-7E-5VF | 180 x 22,2 | ⅜" - 24UNF (M) | 7.000 | 102 | 1,62 | 307 | 3,1 | 1,40 |
Modell | Max. Ø | Spindel- | Leerlauf- | Winkelkopf- | Leistung | Gesamt- | Gewicht | Max. Luftver- |
Schmirgelscheibe | gewinde | drehzahl | höhe | länge | verbrauch | |||
mm | mm | min-1 | mm | kW | mm | kg | m³/min. | |
FA-45-9F N EC | 180 x 22,2 | M14 x 2,0 | 7.000 | 67 | 0,87 | 259 | 1,8 | 0,82 |
FA-45-10F N EC | 180 x 22,2 | ⅝" - 11UNC | 7.000 | 67 | 0,87 | 259 | 1,8 | 0,82 |
Stütztellerempfehlung: | RP-7 | ||
Druckluftanschluss: | ⅜" NPT | ||
Schlauchweite: | FA5 E und FA45: | 9,5 mm (⅜") | |
FA6 und FA7 E: | 12,7 mm (½") |
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18