
Zubehör Druckluft
Produktübersicht der Wartungseinheiten, Filter- & Druckregler

Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, 2-teilig

Technische Daten
Type | Artikel-Nr. | Gewinde | Durchluss | Manometer | DN | A | B | C |
G | l/min. | Ø mm | mm | mm | mm | |||
FDO.11G | 11 5510 00 | ¼" | 600 | 50 | 6 | 117 | 239 | 100 |
FDO.11G-S | 11 5510 01 | ¼" | 600 | 50 | 6 | 117 | 239 | 100 |
FDO.22G | 11 5520 00 | ⅜" | 800 | 63 | 10 | 150 | 270 | 118 |
FDO.33G | 11 5535 00 | ½" | 2.100 | 63 | 15 | 175 | 298 | 130 |
FDO.33G-S | 11 5535 01 | ½" | 2.100 | 63 | 15 | 175 | 298 | 130 |
FDO.54G | 11 5540 00 | ¾" | 4.000 | 63 | 20 | 220 | 452 | 190 |
FDO.55G | 11 5545 00 | 1" | 4.000 | 63 | 25 | 220 | 452 | 190 |
"-S Typen" mit Schutzkorb

Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, 3-teilig

Technische Daten
Type | Artikel-Nr. | Gewinde | Durchfluss | Manometer | DN | A | B | C |
G | l/min. | Ø mm | mm | mm | mm | |||
FRO.11G | 11 5410 00 | ¼" | 600 | 50 | 6 | 172 | 189 | 51 |
FRO.22G | 11 5420 00 | ⅜" | 1.400 | 50 | 10 | 232 | 201 | 51 |
FRO.33G | 11 5435 00 | ½" | 3.200 | 63 | 15 | 265 | 230 | 55 |
FRO.54G | 11 5440 00 | ¾" | 4.900 | 63 | 20 | 350 | 300 | 59 |
FRO.55G | 11 5450 00 | 1" | 4.900 | 63 | 25 | 350 | 300 | 59 |
FRO.87G | 11 5470 00 | 1½" | 4.900 | 63 | 35 | 395 | 320 | 70 |
Weitere Größen und Ausführungen mit Schutzkorb auf Anfrage!

Portables System für Filter/ Druckregler und Öler

Technische Daten
Artikel-Nr. | Anschluss | Behälter Volumen | Max. Ölvolumen | Manometer | Min. Durchfluss | Max. Durchfluss |
G | (cl) | (cl) | Ø mm | l/min. | l/min. | |
19 903 5645 | ½" | 12 | 7 | 50 | 20 | 3000 |
Hinweis: 25 µm-Filterung

Filterregler & Druckregler
Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Handablassvntil

Technische Daten
Type | Artikel-Nr. | Gewinde | Regelbereich | Durchfluss | DN | A | C | D | |
G | bar | l/min. | mm | mm | mm | ||||
FD.11G | 11 6010 00 | ¼" | 0,5 - 10 | 900 | 8 | 54 | 100 | 139 | |
FD.22G | 11 6020 00 | ⅜" | 0,5 - 10 | 1.500 | 10 | 70 | 118 | 152 | |
FD.33G | 11 6035 00 | ½" | 0,5 - 10 | 3.000 | 15 | 82 | 130 | 168 | |
FD.54G | 11 6040 00 | ¾" | 0,5 - 10 | 7.000 | 20 | 117 | 190 | 269 | |
FD.55G | 11 6050 00 | 1" | 0,5 - 10 | 7.000 | 25 | 117 | 190 | 269 |
Ausführung mit Schutzkorb auf Anfrage!

Druckregler inkl. Manometer

Technische Daten
Type | Artikel-Nr. | Gewinde | Regelbereich | Durchfluss | DN | A | B | C | D |
G | bar | l/min. | mm | mm | mm | mm | |||
DR.11G | 11 5910 00 | ¼" | 0,5 - 10 | 1.000 | 6 | 54 | 132 | 32 | 100 |
DR.22G | 11 5925 00 | ⅜" | 0,5 - 10 | 1.000 | 6 | 54 | 132 | 32 | 100 |
DR.33G | 11 5935 00 | ½" | 0,5 - 10 | 2.100 | 15 | 70 | 151 | 33 | 118 |
DR.54G | 11 5940 00 | ¾" | 0,5 - 10 | 5.000 | 20 | 90 | 163 | 33 | 130 |
DR.55G | 11 5950 00 | 1" | 0,5 - 10 | 5.000 | 25 | 90 | 163 | 33 | 130 |
DR.77G | 11 5970 00 | 1½" | 0,5 - 10 | 15.000 | 35 | 119 | 258 | 58 | 200 |
Andere Regelbereiche auf Anfrage!

Druckluftregler
Filter mit Polycarbonatbehälter

Technische Daten
Type | Artikel-Nr. | Gewinde | Durchfluss | DN | A | C | D | H |
G | l/min. | mm | mm | mm | mm | |||
DF.11 | 11 6110 00 | ¼" | 800 | 6 | 57 | 14 | 130 | 48 |
DF.22 | 11 6120 00 | ⅜" | 3.100 | 10 | 77 | 22 | 145 | 70 |
DF.33 | 11 6131 00 | ½" | 4.000 | 15 | 87 | 24 | 170 | 79 |
DF.54 | 11 6140 00 | ¾" | 4.000 | 20 | --- | 33 | 172 | 90 |
DF.55 | 11 6150 00 | 1" | 4.000 | 25 | --- | 33 | 172 | 90 |
DF.87 | 11 6181 00 | 1½" | 12.500 | 35 | --- | 45 | 245 | 125 |
Weitere Größen und Ausführungen mit Schutzkorb auf Anfrage!

Nebel- und Leitungsöler
Nebelöler mit Polycarbonatbehälter

Technische Daten
Type | Artikel-Nr. | Gewinde | Durchfluss | DN | A | C | D |
G | l/min. | mm | mm | mm | |||
DO.11 | 11 6200 11 | ¼" | 1.250 | 6 | 50 | 51 | 118 |
DO.22 | 11 6200 22 | ⅜" | 2.400 | 10 | 70 | 51 | 132 |
DO.33 | 11 6200 33 | ½" | 4.000 | 15 | 79 | 55 | 148 |
DO.54 | 11 6200 54 | ¾" | 9.000 | 20 | 105 | 60 | 223 |
DO.55 | 11 6200 55 | 1" | 9.000 | 25 | 105 | 60 | 223 |
DO.87 | 11 6200 87 | 1½" | 9.000 | 35 | 105 | 60 | 223 |
Ausführung mit Schutzkorb auf Anfrage!

Leitungsöler

Technische Daten
Type | Artikel-Nr. | Gewinde | DN | A | B |
G | mm | mm | |||
LO 10 | 11 5820 00 | ¼" | 8 | 33 | 60 |
LO 20 | 11 5830 00 | ⅜" | 8 | 33 | 60 |
KNO 10 | 11 5800 00 | ¼" | 8 | 43 | 81 |
KNO 20 | 11 5810 00 | ⅜" | 8 | 43 | 72 |
LO....: Festeingestellte Öldosierung bei 0,4 cm³ pro 100 Takte
KNO..:Einstellbare Öldosierung zwischen 0,05-/cm³ - 1,0cm³ pro 100 Takte

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Produktdatenblatt


Ansprechpartner
Verkauf
Vermittlung erfolgt über Sekretariat:
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Reparatur/Auftragsabwicklung:
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18