
Elektroschrauber
Elektro-Abschaltschrauber - Niedervolt bürstenbehaftet 30V/35V
Technische Daten

Drehschrauber gerade
| Modell | Dreh- | Leerlauf- | Schrauben- | Gewicht | Länge | Ausgangs- | Schall- |
| moment | drehzahl | größe | spannung | pegel | |||
| Nm | min.-¹ | Ø mm | g | mm | V DC | dB(A) | |
| EDG 4-15 | 0,04-0,15 | 520/720 | 1,5 ~ 2 | 310 | 204 | 35 | 66 |
| EDG 10-60 | 0,1-0,6 | 520/720 | 2 ~ 3 | 310 | 204 | 35 | 66 |
| EDG 15-95 | 0,15-0,95 | 520/720 | 2 ~3 | 310 | 204 | 35 | 66 |
| EDG 70-200 | 0,7-2 | 500/750 | 3 ~ 4,5 | 650 | 257 | 30 | 68 |
| EDG 120-300 | 1,2-3 | 320/550 | 3 ~ 5 | 650 | 257 | 30 | 68 |

Winkelkopf-Drehschrauber mit Bitaufnahme
| Modell | Dreh- | Leerlauf- | Schrauben- | Gewicht | Länge | Ausgangs- | Schall- |
| moment | drehzahl | größe | spannung | pegel | |||
| Nm | min.-¹ | Ø mm | g | mm | V DC | dB(A) | |
| EDW 4-15 | 0,04-0,15 | 520/720 | 1,5 ~ 2 | 600 | 287 | 35 | 66 |
| EDW 10-60 | 0,1-0,6 | 520/720 | 2 ~ 3 | 600 | 287 | 35 | 66 |
| EDW 15-95 | 0,15-0,95 | 520/720 | 2 ~3 | 600 | 287 | 35 | 66 |
| EDW 70-200 | 0,7-2 | 500/750 | 3 ~ 4,5 | 900 | 340 | 30 | 68 |
| EDW 120-300 | 1,2-3 | 320/550 | 3 ~ 5 | 900 | 340 | 30 | 68 |

Drehschrauber mit montiertem Pistolengriff
| Modell | Dreh- | Leerlauf- | Schrauben- | Gewicht | Länge | Ausgangs- | Schall- |
| moment | drehzahl | größe | spannung | pegel | |||
| Nm | min.-¹ | Ø mm | g | mm | V DC | dB(A) | |
| EDP 70-200 | 0,7-2 | 500/750 | 3 ~ 4,5 | 800 | 257 | 30 | 68 |
| EDP 120-300 | 1,2-3 | 320/550 | 3 ~ 5 | 800 | 257 | 30 | 68 |
Zusatz: O - ohne Steuergerät


Steuergeräte
| Modell | Eingangs- | Ausgangs- | Anzahl | Abmessung | Gewicht | passend für |
| spannung (AC) | spannung | Schrauber- | Modell | |||
| V | V | anschlüsse | LxHxB | kg | ||
| APS-351C | 230 | 25/35 | 1 | 150x65x40 | 0,4 | ED...4-15, 10-60, 15-95 |
| APM-301B | 230 | 30 | 1 | 152x85x40 | 0,5 | ED...70-200, 120-300 |
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Downloads
Produktdatenblatt
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Verkauf
Vermittlung erfolgt über Sekretariat:
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@bahco.de
Reparatur/Auftragsabwicklung:
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18
