Hämmer, Nadelentroster & Stampfer
Meißelhämmer FC
Technische Daten
Meißelhämmer Serie FC - langlebig und kraftvoll
Die Meißelhämmer der Serie FC sind kraftvoll und langlebig.
Sie werden mit einem Hub von 45 mm bis 102 mm geliefert.
Technische Daten
Modell | Meißel- | Meißel- | Schläge | Kolben- | Hub | Ges. | Gewicht | Luftverbr. | Druckluft- | Schlauchweite |
schaft | schaftgr. | Ø | Länge | u. Last | anschluss | |||||
mm | Hz | mm | mm | mm | kg | m³/min. | BSP | mm / Zoll | ||
FC-01SA-H | Sechskant | 12x45 | 50 | 20,0 | 44,5 | 273 | 2,5 | 0,42 | ¼ | 9,5 / ⅜ |
FC-01SA-R | rund | 14x45 | 50 | 20,0 | 44,5 | 273 | 2,5 | 0,42 | ¼ | 9,5 / ⅜ |
FC-01-3 | Sechskant | 12x45 | 50 | 20,0 | 44,5 | 273 | 2,6 | 0,42 | ¼ | 9,5 / ⅜ |
FC-01-4 | rund | 14x45 | 50 | 20,0 | 44,5 | 273 | 2,6 | 0,42 | ¼ | 9,5 / ⅜ |
FC-1Z-1 | Sechskant | 14,8x60 | 50 | 28,5 | 25 | 301 | 5,0 | 0,60 | ⅜ | 12,7 / ½ |
FC-1Z-2 | rund | 17,5x60 | 50 | 28,5 | 25 | 301 | 5,0 | 0,60 | ⅜ | 12,7 / ½ |
FC-2Z-1 | Sechskant | 14,8x60 | 42 | 28,5 | 51 | 342 | 5,7 | 0,60 | ⅜ | 12,7 / ½ |
FC-2Z-2 | rund | 17,5x60 | 42 | 28,5 | 51 | 342 | 5,7 | 0,60 | ⅜ | 12,7 / ½ |
FC-3Z-1 | Sechskant | 14,8x60 | 38 | 28,5 | 76 | 386 | 6,3 | 0,65 | ⅜ | 12,7 / ½ |
FC-3Z-2 | rund | 17,5x60 | 38 | 28,5 | 76 | 386 | 6,3 | 0,65 | ⅜ | 12,7 / ½ |
FC-4Z-1 | Sechskant | 14,8x60 | 28 | 28,5 | 102 | 425 | 6,8 | 0,65 | ⅜ | 12,7 / ½ |
FC-4Z-2 | rund | 17,5x60 | 28 | 28,5 | 102 | 425 | 6,8 | 0,65 | ⅜ | 12,7 / ½ |
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Downloads
Produktdatenblatt
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Verkauf
Vermittlung erfolgt über Sekretariat:
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Reparatur/Auftragsabwicklung:
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18