Hämmer, Nadelentroster & Stampfer
Stampfer FR
Technische Daten
Formsandstampfer der Serie FR - leicht und kraftvoll in der Handhabung
Formsandstampfer sind leistungsstark und gleichzeitig leicht bei einem Hubbereich von 50 mm bis 127 mm.
Die Formsandstampfer sind ideal für das Stampfen von Sand für Gussformen in Eisen- und Nichteisengießereien.
Technische Daten
Modell | Schläge | Kolben-Ø | Hub | Stampf- | Gesamt- | Gewicht | Luftverbr. | Druckluft- | Schlauch- |
Sicherheits- | fuß-Ø | länge | (unter Last) | anschluss | weite | ||||
starthebel | Hz | mm | mm | mm | mm | kg | m³/min. | BSP | mm / Zoll |
FR-22B-2F | 17 | 18,0 | 64 | 51 | 465 | 3,0 | 0,50 | ⅜ | 9,5 / ⅜ |
FR-25B-2F | 13 | 25,4 | 83 | 67 | 630 | 5,5 | 0,70 | ⅜ | 12,7 / ½ |
FR-18L-2F | 30 | 18,0 | 50 | 41 | 542 | 2,0 | 0,40 | ¼ | 9,5 / ⅜ |
FR-22L-2F | 17 | 22,0 | 64 | 51 | 614 | 3,3 | 0,50 | ¼ | 9,5 / ⅜ |
FR-25L-2F | 13 | 25,4 | 83 | 67 | 1038 | 6,0 | 0,70 | ½ | 12,7 / ½ |
FR-32-2F | 12 | 32,0 | 127 | 75 | 1123 | 10,0 | 0,80 | ½ | 12,7 / ½ |
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Downloads
Produktdatenblatt
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Verkauf
Vermittlung erfolgt über Sekretariat:
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Reparatur/Auftragsabwicklung:
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18