
Hydraulikzubehör
Hochwertiges Zubehör für Hydraulikzylinder
Optimaler Schutz durch TS-Bodenplatten aus Stahl
TS-Bodenplatten aus Stahl sind die ideale Lösung, wenn Hydraulikzylinder auf unebenem oder rauem Untergrund eingesetzt werden. Sie bieten eine einfache, kostengünstige und effektive Möglichkeit, Ihre hochwertigen Zylinder vor Beschädigungen und vorzeitigem Verschleiß zu schützen.
Auswechselbare Druckstücke für Hohlkolbenzylinder (Serie CHFA)
Für die Hohlkolbenzylinder der Serie CHFA bieten wir passgenaue, auswechselbare Druckstücke an, die Ihre Anwendungsmöglichkeiten flexibel erweitern.
Um sich an Ihre spezifischen technischen Anforderungen anzupassen, sind die Druckstücke in folgenden Ausführungen erhältlich:
- Mit Bohrung
- Mit metrischem Innengewinde
- Mit zölligem Innengewinde (Zoll)
- Ohne Bohrung

Druckstücke für Hohlkolbenzylinder
| Für Zylinder | Bezeichnung | Bohrung | Innengewinde | Innengewinde | Ohne Bohrung |
| mm | metrisch | Zoll | |||
| CH 62 | THH6 | 17 | |||
| • | THM6 | M16 | |||
| • | THU6 | ⅝" - 11 UNC | |||
| • | THR6 | X | |||
| CHFA 132, CHFA 136 | THH13 | 22 | |||
| • | THM13 | M20 | |||
| • | THU13 | ¾" - 10 UNC | |||
| • | THR13 | X | |||
| CHFA 182, CHFA 184 | THH18 | 26 | |||
| • | THM18 | M24 | |||
| • | THU18 | 1" - 8 UNC | |||
| • | THR18 | X | |||
| CHFA 262, CHFA 266 | THH26 | 32 | |||
| • | THM26 | M30 | |||
| • | THU26 | 1¼" - 7 UNC | |||
| • | THR26 | X | |||
| CHFA 372, CHFA 376 | THH37 | 39 | |||
| • | THM37 | M36 | |||
| • | THU37 | 1⅜" - 6 UNC | |||
| • | THR37 | X | |||
| CHFA504 | THH50 | 51 | - | - | - |
| CHFA 673, CHFA 676 | THH67 | 54 | |||
| • | THM67 | M52 | |||
| • | THU67 | 2" - 4 UNC | |||
| • | THR67 | X | |||
| CHFA 1003, CHFA 1006 | THH100 | 66 | |||
| • | THM100 | M64 | |||
| • | THU100 | 2½" - 4 UNC | |||
| • | THR100 | X |

Bodenplatten für Hohlkolbenzylinder
| Type | für Zylinder | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht |
| kN(t) | Ø mm | Ø mm | mm | mm | mm | Ø mm | Ø mm | kg | |
| TS13 | 123 (13) | 80 | 32 | 5 | 54 | 27 | 7 | 13 | 0,20 |
| TS18 | 176 (18) | 93 | 38 | 6 | 66,4 | 33,2 | 9 | 17,8 | 0,30 |
| TS26 | 255 (26) | 114 | 50 | 8 | 86 | 43 | 11 | 22 | 0,50 |
| TS37 | 358 (36) | 135 | 58 | 8 | 105 | 52,5 | 11 | 22 | 0,70 |
| TS50 | 508 (52) | 160 | 70 | 8 | 130 | 65 | 11 | 22 | 1,10 |
| TS67 | 659 (67) | 184 | 78 | 10 | 130 | 65 | 11 | 22 | 1,70 |
| TS100 | 1.010 (103) | 226 | 95 | 10 | 185 | 92,5 | 13 | 25,7 | 2,60 |

Technische Zeichnung

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Produktdatenblatt
Ansprechpartner
Verkauf
Vermittlung erfolgt über Sekretariat:
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@bahco.de
Reparatur/Auftragsabwicklung:
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18
