Hydraulikzubehör
Hochduckverschraubungen
Die Hochdruckverschraubungen garantieren eine sichere Verbindung der Hydrauliksysteme. Bitte beachten:
Dichtungen sind nicht inklusive (siehe Aufstellung).
Dichtungen
Dichtungstyp | Bestell-Nr. | für Gewinde |
1 | 01044650 | Gâ…›" |
2 | 17009 | G¼" |
3 | 16217 | G⅜" |
4 | 14192 | G½" |
5 | 01044550 | M18x1,5 |
6 | 01044560 | M22x1,5 |
* Adapter für Pumpe P15-8
** M14 x 1,5 mit Dichtkegel für Schlauchanschluss
*** Überwurfmutter ¼" innen mit Dichtkegel
**** AAU241: Außengewinde G¼" mit externem 120° Dichtkegel und 9/16"-18UNF mit externem 60° Dichtkegel
AAU242: Außengewinde G¼" mit externem 120° Dichtkegel und 9/16"-18UNF mit externem 60° Dichtkegel
AAU243: 2 x Außengewinde G¼" mit externem 120° Dichtkegel
Technische Daten Verschraubungen
Modell | Max. Betr.druck | A | B | C | D | Dichtungstyp |
MPa/bar | Außengew. | Außengew. | Innengew. | Innengew. | ||
AAE478 | 80/800 | G¼" | -- | G⅜" | -- | A=2, C=3 |
AAE482 | 80/800 | G⅜" | -- | G¼" | -- | -- |
AAE487 | 100/1000 | G½" | -- | G¼" | -- | -- |
AAE497 | 100/1000 | NPT⅜"-18 | -- | G¼" | -- | -- |
AAE498 | 100/1000 | G¼" | -- | NPTF¼"-18 | -- | A=2, C=- |
AAE499 | 80/800 | G¼" | -- | NPTF⅜" | -- | -- |
AAE502 | 80/800 | G¼" | -- | G¼" | -- | A=2, C=2 |
AAE504 | 150/1500 | G¼" | -- | G¼" | -- | A=2, C=2 |
AAE505*** | 80/800 | -- | -- | G¼" | -- | A=2, C=2 |
AAE506** | 300/3000 | 9/16"-18UNF | -- | M16x1,5 | -- | -- |
AAI456 | 80/800 | -- | -- | G¼" | G¼" | -- |
AAI457 | 80/800 | -- | -- | G¼" | G⅜" | C=2, D=3 |
AAU241**** | 300/3000 | G¼" | 9/16"-18UNF | -- | -- | -- |
AAU242**** | 240/2400 | G¼" | 9/16"-18UNF | -- | -- | -- |
AAU243**** | 300/3000 | G¼" | G¼" | -- | -- | -- |
AAU244** | 300/3000 | 9/16"-18UNF | M16x1,5 | -- | -- | -- |
AAU245** | 300/3000 | G¼" | M16x1,5 | -- | -- | -- |
AAU406 | 80/800 | -- | G¼" | G¼" | -- | -- |
AAU407 | 100/1000 | G¼" | G⅜" | -- | -- | A=2, B=3 |
AAU408 | 100/1000 | G¼" | G½" | -- | -- | A=2, B=4 |
AAU420 | 100/1000 | G¼" | NPTF¼"-18 | -- | -- | A=2, B=- |
AAU421 | 100/1000 | G¼" | NPTF⅜" -18 | -- | -- | -- |
AAU436 | 150/1500 | G¼" | -- | -- | -- | -- |
LN1102 | 800 | NPTF⅜"-18 | NPTF⅜"-18 | -- | -- | A=-, B=- |
TX113 | 80/800 | NPTF¼"-18 | -- | G¼" | -- | A=-, C=2 |
TX114 | 100/1000 | NPTF⅜"-18 | -- | G¼" | -- | A=-, C=2 |
TX115* | 100/1000 | G⅜" | -- | G¼" | -- | A=3, C=2 |
TX116 | 100/1000 | G¼" | -- | NPTF⅜"-18 | -- | A=2, C=- |
TX117 | 150/1500 | G¼" | -- | -- | -- | A=2 |
TX119 | 100/1000 | G⅜" | -- | G¼" | -- | A=3, C=2 |
TX120 | 80/800 | G⅛" | -- | G⅜" | -- | A=1, C=3 |
TX121 | 100/1000 | G⅛" | -- | G¼" | -- | A=1, C=2 |
TX122 | 100/1000 | G¼" | -- | G⅛" | -- | A=2, C=1 |
TX124 | 80/800 | -- | -- | G¼" | G¼" | C=2, D=2 |
T1** | 150/1500 | M14x1,5 | G¼" | -- | -- | A=-, B=2 |
T2** | 150/1500 | M14x1,5 | M14 | -- | -- | A=-, B=2 |
T3 | 100/1000 | M18x1,5 | -- | G¼" | -- | A=5, C=2 |
T4 | 100/1000 | G¼" | -- | M18x1,5 | -- | A=2, C=5 |
T5 | 100/1000 | M16x1,5 | -- | G¼" | -- | A=3, C=2 |
T6 | 100/1000 | G¼" | -- | M16x1,5 | -- | A=2, C=3 |
T7 | 100/1000 | G½" | -- | G¼" | -- | A=4, C=2 |
T8 | 100/1000 | M22x1,5 | -- | G¼" | -- | A=6, C=2 |
T9** | 150/1500 | M14x1,5 | M14x1,5 | -- | -- | -- |
T14I** | 150/1500 | M14x1,5 | -- | G¼" | -- | A=-, B=2 |
T38N** | 150/1500 | M14x1,5 | NPTF⅜"-18 | -- | -- | -- |
T38NI** | 150/1500 | M14x1,5 | -- | NPTF⅜"-18 | -- | -- |
T3814 | 150/1500 | G¼" | NPTF⅜"-18 | -- | -- | A=2, B=- |
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Produktdatenblatt
Ansprechpartner
Verkauf
Vermittlung erfolgt über Sekretariat:
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Reparatur/Auftragsabwicklung:
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18