BAHCO Aluminium-Hohlkolbenzylinder der Serie CHFA (12 bis 100 Tonnen) für Druck- und Zugaufgaben.

Hydraulikzylinder

Hydraulikhohlkolbenzylinder CHFA 12-103T Aluminium
Technische Daten

Aluminium-Hohlkolbenzylinder: Leicht und leistungsstark

Maximale Leistung bei 50 % weniger Gewicht

Die Hohlkolbenzylinder der CHFA-Serie sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Dadurch sind sie bis zu 50 % leichter als vergleichbare Hydraulikzylinder aus Stahl, was das Handling und den Transport am Einsatzort erheblich erleichtert. Dank der durchgehenden Bohrung in der Kolbenmitte eignen sich die Zylinder universell für anspruchsvolle Druck- und Zugaufgaben.

Leistungsdaten auf einen Blick:

  • Kapazität (Druckkraft): 12 bis 100 Tonnen
  • Hydraulischer Hub: Bis zu 153 mm
  • Einsatzbereich: Universell für Druck- und/oder Zuganwendungen
  • Material: Hochfestes Leichtbau-Aluminium

Serienmäßiger Schutz & passendes Zubehör

Für eine lange Lebensdauer und maximale Zuverlässigkeit werden die CHFA-Zylinder bereits serienmäßig mit THH-Druckstücken und TS-Bodenplatten ausgeliefert. Diese Ausstattung bietet von Beginn an einen einfachen und wirksamen Schutz vor Beschädigungen im Arbeitsalltag.

Hinweis: Für spezifische Anwendungen bieten wir für die komplette CHFA-Serie eine große Auswahl an weiteren auswechselbaren Stahl-Druckstücken an (Siehe Hydraulik-Zubehör).

Technische Daten

Type Arbeitsdruck Leistung Hub Ölvol. Kolben Kolbenfläche Durchmesser Bauhöhe* Gewicht
MPa kN (t) mm cm³ Ø mm cm² mm mm kg
CHFA132 70 123 (13) 52 92 40 17,6 80 170 2,33
CHFA136 70 123 (13) 153 270 40 17,6 80 315 4,20
CHFA182A 70 176 (18) 51 128 45 25,1 94 177 3,30
CHFA184A 70 176 (18) 102 256 45 25,1 94 252 4,30
CHFA262 70 255 (26) 51 186 60 36,4 115 188 5,40
CHFA266 70 255 (26) 153 557 60 36,4 115 331 9,20
CHFA372 70 358 (36) 51 261 70 51,2 136 197 7,60
CHFA376 70 358 (36) 153 784 70 51,2 136 335 12,27
CHFA504 70 508 (52) 104 756 80 72,7 160 284 15,80
CHFA673 70 659 (67) 77 726 100 94,2 185 267 20,10
CHFA674 70 659 (67) 102 961 100 94,2 185 294 20, 70
CHFA676 70 659 (67) 153 1.442 100 94,2 185 367 26,70
CHFA1003 70 1.010 (103) 77 1.111 120 144,3 227 300 32,80
CHFA1006 70 1.010 (103) 153 2.208 120 144,3 227 407 43,20

Max. Betriebsdruck 700 bar, Anschlussgewinde G¼".

ANSCHLUSSNIPPEL TX23 NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN. BITTE SEPARAT BESTELLEN!

* incl. Bodenplatte TS

Technische Zeichnung des Zylinders CHFA

Abmessungen

Type A B Ø C D Ø E Ø G H J K L M N V X AA Ø
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
CHFA132 170 80 22 40 39 M30x1,5 17 54 M6 9 M75x2 35 -- -- 22
CHFA136 315 80 22 40 39 M30x1,5 17 54 M6 9 M75x2 35 -- -- 22
CHFA182A 177 94 22 45 45 M35x1,5 25 66 M8 10 M90x2 35 -- -- 26
CHFA184A 252 94 22 45 45 M35x1,5 25 66 M8 10 M90x2 35 -- -- 26
CHFA262 188 115 26 60 59 M45x1,4 29 86 M10 12 M115x2 35 -- -- 32
CHFA266 331 115 26 60 59 M45x1,5 29 86 M10 12 M115x2 35 -- -- 32
CHFA372 197 136 28 70 68 M50x2 30 105 M10 15 M130x2 35 -- -- 39
CHFA376 335 136 28 70 68 M50x2 30 105 M10 15 M130x2 35 -- -- 39
CHFA504 284 160 32 80 79 M62x1,5 32 130,2 M10 15 -- - 37,5 55 51
CHFA673 267 185 30 100 98 M76x3 36 130 M10 15 -- -- 27,5 55 54
CHFA674 294 185 37 100 98 M76x3 36 130 M10 15 -- -- 63 55 54
CHFA676 376 185 30 100 98 M76x3 36 130 M10 15 -- -- 101,5 55 54
CHFA1003 300 227 34 120 118 M90x2 42 185 M12 16 -- -- 55,5 55 66
CHFA1006 407 227 34 120 118 M90x2 42 185 M12 16 -- -- 121,5 55 66

*Gesamthöhe incl. Bodenplatte

Technische Zeichnung

Abmessungen

Modell für Zylinder A B C D E F G Gewicht
kN (t) Ø mm Ø mm mm mm mm Ø mm Ø mm kg
TS13 123 (13) 80 32 5 54 27 7 13 0,20
TS18 176 (18) 93 38 6 66,4 33,2 9 17,8 0,30
TS26 255 (26) 114 50 8 86 43 11 22 0,50
TS37 358 (36) 135 58 8 105 52,5 11 22 0,70
TS50 508 (52) 159 70 8 130,2 65,1 11 22 1,10
TS67 659 (67) 184 78 10 130 65 11 22 1,70
TS100 1.010 (103) 226 95 10 185 92,5 13 25,7 2,60

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.

Downloads

Ersatzteilliste für Hydraulikzylinder CHFA132-136

Ersatzteilliste für Hydraulikzylinder CHFA182A-184A

Ersatzteilliste für Hydraulikzylinder CHFA262-266

Ersatzteilliste für Hydraulikzylinder CHFA372-376

Ersatzteilliste für Hydraulikzylinder CHFA504

Ersatzteilliste für Hydraulikzylinder CHFA673-676

Ersatzteilliste für Hydraulikzylinder CHFA1003-1006

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Verkauf

Vermittlung erfolgt über Sekretariat:

Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@remove-this.bahco.de

 

Reparatur/Auftragsabwicklung:

Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@remove-this.bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18


 

 

 

x

Bei Rückfragen wenden
Sie sich bitte an uns!

Telefon:  0231/ 91 72 11 - 0
oder
Mail:  info@remove-this.bahco.de