
Hydraulikzylinder
Einfachwirkende Aluminium-Hohlkolbenzylinder der Serie LHAF mit Federrückzug
Die einfachwirkenden Aluminium-Hohlkolbenzylinder der Bahco LHAF-Serie kombinieren hohe Kapazität mit extremer Mobilität. Dank der Fertigung aus einer hochfesten Aluminium-Legierung bieten diese Zylinder eine Gewichtsreduktion von 40 % gegenüber vergleichbaren Stahlzylindern. Ideal für flexible Einsätze und einfachen Transport auf der Baustelle oder in der Werkstatt.
Die spezielle Oberflächenbehandlung aller Aluminiumteile schützt effektiv vor Verschleiß und Korrosion für eine lange Lebensdauer. Für maximale Strapazierfähigkeit sind die Zylinder serienmäßig mit einer robusten Stahlgrundplatte sowie einem Druckstück mit Bohrung ausgestattet.
Leistungsdaten & Merkmale auf einen Blick:
- Kapazität (Druckkraft): 22 bis 150 Tonnen
- Hydraulischer Hub: Bis zu 250 mm
- Betriebsdruck: Max. 700 bar
- Material & Gewicht: Hochfeste Aluminium-Legierung. 40 % leichter als Stahl
- Federrückzug: Zuverlässiger, automatischer Kolbenrückzug
- Schutz & Langlebigkeit: Behandelte Aluminiumoberflächen & gehärtete Stahlgrundplatte
- Flexibilität: Druckstücke mit Innengewinde oder massive Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Technische Daten LHAF-Hohlkolbenzylinder
| Type | Kapazität | Hublänge | Ölvolumen | Bauhöhe A | Mittelloch C | Gewicht |
| Tn / kN | mm | cm³ | mm | Ø mm | kg | |
| LHAF02205 | 22 / 217 | 50 | 158 | 183 | 27 | 4,5 |
| LHAF02210 | 22 / 217 | 100 | 316 | 253 | 27 | 5,8 |
| LHAF02215 | 22 / 217 | 150 | 474 | 323 | 27 | 7,0 |
| LHAF02220 | 22 / 217 | 200 | 632 | 383 | 27 | 8,0 |
| LHAF02225 | 22 / 217 | 250 | 790 | 448 | 27 | 8,8 |
| LHAF03005 | 30 / 302 | 50 | 220 | 210 | 33 | 7,5 |
| LHAF03010 | 30 / 302 | 100 | 440 | 278 | 33 | 10,0 |
| LHAF03015 | 30 / 302 | 150 | 660 | 352 | 33 | 11,5 |
| LHAF03020 | 30 / 302 | 200 | 880 | 410 | 33 | 13,0 |
| LHAF03025 | 30 / 302 | 250 | 1.100 | 475 | 33 | 14,6 |
| LHAF06005 | 60 / 578 | 50 | 421 | 243 | 56 | 16,3 |
| LHAF06010 | 60 / 578 | 100 | 842 | 298 | 56 | 19,5 |
| LHAF06015 | 60 / 578 | 150 | 1.263 | 363 | 56 | 23,4 |
| LHAF06020 | 60 / 578 | 200 | 1.684 | 428 | 56 | 26,0 |
| LHAF06025 | 60 / 578 | 250 | 2.105 | 493 | 56 | 32,0 |
| LHAF10005 | 100 / 1.018 | 50 | 742 | 260 | 81 | 31,0 |
| LHAF10010 | 100 / 1.018 | 100 | 1.484 | 327 | 81 | 38,0 |
| LHAF10015 | 100 / 1.018 | 150 | 2.226 | 397 | 81 | 45,0 |
| LHAF10020 | 100 / 1.018 | 200 | 3.968 | 462 | 81 | 53,0 |
| LHAF10025 | 100 / 1.018 | 250 | 3.710 | 532 | 81 | 61,0 |
| LHAF15005 | 150 / 1.407 | 50 | 1.025 | 291 | 81 | 43,0 |
| LHAF15010 | 150 / 1.407 | 100 | 2.049 | 366 | 81 | 54,0 |
| LHAF15015 | 150 / 1.407 | 150 | 3.074 | 441 | 81 | 61,0 |
| LHAF15020 | 150 / 1.407 | 200 | 4.098 | 511 | 81 | 76,0 |
| LHAF15025 | 150 / 1.407 | 250 | 5.123 | 589 | 81 | 87,0 |

Technische Daten LHAF-Hohlkolbenzylinder
| Type | D | E | F | H | K | L | M | N | P | R | S | T |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | UN | mm | mm | mm | mm | ||
| LHAF02 | 100 | 75 | 56 | 26 | 3 | 48 | 1 9/16"-16 | 8 | 20 | M6 | 85 | 19 |
| LHAF03 | 130 | 90 | 68 | 32 | 4 | 55 | 1 11/13"-16 | 9 | 22 | M6 | 110 | 19 |
| LHAF06 | 175 | 125 | 95 | 37 | 4 | 80 | 2 3/4"-16 | 12 | 22 | M6 | 155 | 19 |
| LHAF10 | 235 | 170 | 130 | 40 | 6 | 116 | 4"-16 | 13 | 13 | M6 | 215 | 19 |
| LHAF15 | 260 | 190 | 150 | 61 | 10 | 135 | 4 1/4"-16 | 20 | 40 | M6 | 220 | 19 |
Anschlussgewinde: ⅜" NPT

Technische Zeichnung LHAF-Hohlkolbenzylinder
(Abb. ähnlich)


Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Bedienungsanleitung
Produktdatenblatt
Ersatzteilliste für Hydraulikzylinder LHAF03020
Ersatzteilliste für Hydraulikzylinder LHAF06020
Ersatzteilliste für Hydraulikzylinder LHAF06025
Ersatzteilliste für Hydraulikzylinder LHAF10010
Ansprechpartner
Verkauf
Vermittlung erfolgt über Sekretariat:
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@bahco.de
Reparatur/Auftragsabwicklung:
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18
