
Hydraulikzylinder
LDSC - doppeltwirkende Schwerlastzylinder
Doppeltwirkende Zylinder der Serie LDSC, in den Kapazitäten von 51 - 1.085 Tonnen und Hubbereichen von 50 - 300 mm, sind für schwere Arbeiten in senkrechter sowie waagerechter Position geeignet. Durch den hydraulischen Rückzug fährt der Kolben sehr schnell in seine Ausgangsposition zurück. Die Zylinder sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, um eine Überlastung auszuschließen.
Die Kolbenstange ist hartverchromt und mit einer auswechselbaren Druckplatte versehen. Für eine bessere Seitenlastverträglichkeit kann die Druckplatte gegen ein bewegliches Druckstück (separates Zubehör) ausgetauscht werden.

Technische Daten LDSC-Schwerlastzylinder
Modell | Kapazität | Hublänge | Ölvolumen | A | B | Gewicht |
Tn | mm | cm³ | mm | mm | kg | |
LDSC05005 | 51 | 50 | 354 | 206 | 256 | 19 |
LDSC05015 | 51 | 150 | 1.063 | 306 | 456 | 26 |
LDSC05030 | 51 | 300 | 2.126 | 461 | 761 | 38 |
LDSC10005 | 95 | 50 | 664 | 196 | 246 | 33 |
LDSC10015 | 95 | 150 | 1.991 | 296 | 446 | 46 |
LDSC10030 | 95 | 300 | 3.982 | 451 | 751 | 67 |
LDSC14005 | 144 | 50 | 1.005 | 213 | 263 | 53 |
LDSC14015 | 144 | 150 | 3.016 | 318 | 468 | 74 |
LDSC14030 | 144 | 300 | 6.032 | 461 | 761 | 81 |
LDSC22005 | 224 | 50 | 1.571 | 233 | 283 | 90 |
LDSC22015 | 224 | 150 | 4.712 | 333 | 483 | 120 |
LDSC22030 | 224 | 300 | 9.425 | 498 | 798 | 169 |
LDSC31005 | 310 | 50 | 2.169 | 251 | 301 | 137 |
LDSC31015 | 310 | 150 | 6.506 | 357 | 507 | 189 |
LDSC31030 | 310 | 300 | 13.012 | 512 | 812 | 263 |
LDSC41005 | 409 | 50 | 2.863 | 275 | 325 | 197 |
LDSC41015 | 409 | 150 | 8.588 | 382 | 532 | 262 |
LDSC41030 | 409 | 300 | 17.177 | 538 | 838 | 357 |
LDSC52005 | 522 | 50 | 3.653 | 305 | 355 | 287 |
LDSC52015 | 522 | 150 | 10.959 | 410 | 560 | 371 |
LDSC52030 | 522 | 300 | 21.918 | 566 | 866 | 496 |
LDSC61005 | 611 | 50 | 4.276 | 315 | 365 | 342 |
LDSC61015 | 611 | 150 | 12.829 | 420 | 570 | 440 |
LDSC61030 | 611 | 300 | 25.659 | 576 | 876 | 583 |
LDSC83005 | 831 | 50 | 5.821 | 335 | 385 | 504 |
LDSC83015 | 831 | 150 | 17.462 | 446 | 596 | 649 |
LDSC83030 | 831 | 300 | 34.925 | 606 | 906 | 858 |
LDSC110005 | 1.085 | 50 | 7.603 | 365 | 415 | 696 |
LDSC110015 | 1.085 | 150 | 22.808 | 476 | 626 | 869 |
LDSC110030 | 1.085 | 300 | 45.616 | 636 | 936 | 1.116 |

Technische Zeichnung Serie LDS-Schwerlastzylinder
(Abb. ähnlich)


Technische Daten LDSC-Schwerlastzylinder
Kapazität | Kolbenfläche | D | E | F | H | Hub50 | Hub150 | Hub300 | K | L | N |
Tn | cm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
51 | 70,9 | 125 | 95 | 75 | 25 | 75 | 75 | 80 | 6 | 50 | 20 |
95 | 132,7 | 170 | 130 | 100 | 30 | 60 | 60 | 65 | 6 | 75 | 20 |
144 | 201,1 | 210 | 160 | 110 | 40 | 65 | 70 | 80 | 6 | 94 | 20 |
224 | 314,2 | 260 | 200 | 140 | 50 | 75 | 75 | 85 | 6 | 113 | 25 |
310 | 433,7 | 305 | 235 | 200 | 55 | 85 | 85 | 85 | 8 | 140 | 30 |
409 | 572,6 | 350 | 270 | 220 | 65 | 95 | 95 | 95 | 10 | 159,5 | 30 |
522 | 730,6 | 400 | 305 | 250 | 75 | 110 | 110 | 110 | 10 | 179,5 | 30 |
611 | 855,3 | 430 | 330 | 270 | 80 | 115 | 115 | 115 | 10 | 195 | 30 |
831 | 1.164,2 | 505 | 385 | 320 | 95 | 120 | 120 | 120 | 10 | 225 | 30 |
1.085 | 1.520,5 | 570 | 440 | 340 | 105 | 130 | 130 | 130 | 10 | 250 | 30 |
Anschlussgewinde: ⅜" NPT
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Produktdatenblatt


Ersatzteilliste für Schwerlastzylinder LDS05020

Ersatzteilliste für Schwerlastzylinder LDS10005

Ersatzteilliste für Schwerlastzylinder LDS14030

Ersatzteilliste für Schwerlastzylinder LDS350005-35010-35015-35025-35030

Ansprechpartner
Verkauf
Vermittlung erfolgt über Sekretariat:
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Reparatur/Auftragsabwicklung:
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18