
Zubehör Druckluft
Druckluft- & Spiralschläuche aus PVC, Polyurethan und Gummi
Technische Daten
PVC-Druckluftschläuche

PVC - Gewebeschläuche
| Type | Rollenlänge | Abmessungen (Innen - Außen) | ||
| m | mm | |||
| PVC 6 - 12, weiß | 50 | 6 x 12 | ||
| PVC 9 - 15, weiß | 50 | 9 x 15 | ||
| PVC 10 - 17, blau | 50 | 10 x 17 | ||
| PVC 13 - 21, blau | 50 | 13 x 21 | ||
| PVC 16 - 25, weiß | 50 | 16 x 25 |
Polyurethan - Gewebeschläuche
| Type | Rollenlängen | Abmessungen (Innen - Außen) |
| m | mm | |
| PURG 65 - 10, blau | 25, 50, 100 | 6,5 x 10,0 |
| PURG 80 - 12, blau | 25, 50, 100 | 8,0 x 12,0 |
| PURG 95 - 135, blau | 50, 100 | 9,5 x 13,5 |
| PURG 110 - 16, blau | 25, 50, 100 | 11,0 x 16,0 |
| PURG 130 - 18, blau | 50 | 13,0 x 18,0 |
Gummi - Gewebeschläuche
| Type | Rollenlänge | Abmessungen (Innen - Außen) |
| m | mm | |
| GUM 6 - 13, schwarz | 40 | 6 x 13 |
| GUM 9 - 16, schwarz | 40 | 9 x 16 |
| GUM 10 - 15,5, schwarz | 50 | 10 x 15,5 |
| GUM 10 - 17, schwarz | 40 | 10 x 17 |
| GUM 13 - 21, schwarz | 40 | 13 x 21 |
| GUM 15 - 27, schwarz | 40 | 15 x 27 |
| GUM 16 - 26, schwarz | 50 | 16 x 26 |
| GUM 19 - 31, schwarz | 40 | 19 x 31 |
| GUM 25 - 39, schwarz | 40 | 25 x 39 |
Weitere Schläuche oder Abmessungen auf Anfrage!

Polyurethan-Spiralschläuche
Max. Betriebsdruck: 10 bar (20° C)
Min. Berstdruck: 25 bar (20° C)
Material: Auf Ester basierendes Polyurethan

Technische Daten
| Arbeitslänge | Artikel-Nr. | Größe ID x AD | A | B | C | D | E |
| m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 2 | 19 958 5820 | 5 x 8 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 |
| 2 | 19 958 6020 | 6,5 x 10 | 740 | 500 | 140 | 100 | 52 |
| 2 | 19 958 6220 | 8 x 12 | 740 | 500 | 140 | 100 | 65 |
| 2 | 19 958 6620 | 11 x 16 | 720 | 500 | 120 | 100 | 95 |
| 4 | 19 958 5840 | 5 x 8 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 |
| 4 | 19 958 6040 | 6,5 x 10* | 930 | 500 | 330 | 100 | 52 |
| 4 | 19 958 6240 | 8 x 12 | 930 | 500 | 330 | 100 | 65 |
| 4 | 19 958 6640 | 11 x 16 | 880 | 500 | 280 | 100 | 95 |
| 6 | 19 958 5860 | 5 x 8 | 1.120 | 500 | 520 | 100 | 42 |
| 6 | 19 958 6060 | 6,5 x 10* | 1.120 | 500 | 520 | 100 | 52 |
| 6 | 19 958 6260 | 8 x 12* | 1.100 | 500 | 500 | 100 | 65 |
| 6 | 10 958 6660 | 11 x 16 | 1.040 | 500 | 440 | 100 | 95 |
| 8 | 19 958 5880 | 5 x 8 | 1.300 | 500 | 700 | 100 | 42 |
| 8 | 19 958 6080 | 6,5 x 10 | 1.310 | 500 | 710 | 100 | 52 |
| 8 | 19 958 6280 | 8 x 12 | 1.280 | 500 | 680 | 100 | 65 |
| 8 | 19 958 6680 | 11 x 16 | 1.210 | 500 | 610 | 100 | 95 |
* Maß "B" auch in 2 m Länge auf Anfrage lieferbar.
Technische Zeichnung Polyurethan-Schlauch

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Downloads
Produktdatenblatt
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Verkauf
Vermittlung erfolgt über Sekretariat:
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@bahco.de
Reparatur/Auftragsabwicklung:
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18
