
Zubehör Druckluft
Klauenkupplungen & MODY-Schraubkupplungen
Technische Daten
Klauenkupplungen


Klauenkupplungen DIN 3489
Klauenkupplungen Schlauchanschluss / Außengewinde / Innengewinde

Technische Daten
| Klauenkupplungen | Type | Artikel-Nr. | Anschluss | Max. Betreibsdruck |
| Schlauchanschluss | bar | |||
| • | SKG 10 | 61 9000 70 | 10 mm | 10 |
| • | SKG 13 | 61 9000 80 | 13 mm | 10 |
| • | SKG 15 | 61 9000 90 | 15 mm | 10 |
| • | SKG 19 | 61 9001 00 | 19 mm | 10 |
| • | SKG 25 | 61 9001 10 | 25 mm | 10 |
| Außengewinde | Type | Artikel-Nr. | Anschluss | Max. Betreibsdruck |
| bar | ||||
| • | KAG 14 | 61 9001 60 | G¼" | 10 |
| • | KAG 38 | 61 9001 70 | G⅜" | 10 |
| • | KAG 12 | 61 9001 80 | G½" | 10 |
| • | KAG 34 | 61 9001 90 | G¾" | 10 |
| • | KAG 10 | 61 9002 00 | G1" | 10 |
| Innengewinde | Type | Artikel-Nr. | Anschluss | Max. Betriebsdruck |
| bar | ||||
| • | KIG 14 | 61 9001 50 | G¼" | 10 |
| • | KIG 38 | 61 9001 20 | G⅜" | 10 |
| • | KIG 12 | 61 9001 30 | G½" | 10 |
| • | KIG 34 | 61 9001 40 | G¾" | 10 |
| • | KIG 10 | 61 9001 21 | G1" | 10 |

Klauenverschlusskupplungen

Technische Daten
| Klauenverschlusskupplung | Type | Artikel-Nr. | Max. Betriebsdruck |
| bar | |||
| VKO | 61 9001 25 | 10 | |
| Klauenverschlusskupplung mit Kette | VKM | 61 9001 26 | 10 |
Temperguss, verzinkt. Klauenabstand: 42 mm.

Dichtung für Klauenverschlusskupplungen

Technische Daten
| Dichtung f. Klauenkupplungen | Type | Artikel-Nr. | Material |
| • | GOER | 61 9002 10 | Perbunan, ölbeständig |
| • | GDOR | 61 9002 11 | TF EP, dampfbeständig |

MODY-Schraubkupplungen DIN 3238
Mody-Schraubkupplungen Schlauchanschluss / Außengewinde / Innengewinde

Technische Daten
| MODY-Schraubkupplungen | Type | Artikel-Nr. | Anschluss | Max.Betriebsdruck |
| Schlauchanschluss | bar | |||
| • | SSG 10 | 61 9002 30 | 10 mm | 10 |
| • | SSG 13 | 61 9002 40 | 13 mm | 10 |
| • | SSG 15 | 61 9002 50 | 15 mm | 10 |
| • | SSG 19 | 61 9002 60 | 25 mm | 10 |
| Außengewinde | Type | Artikel-Nr. | Anschluss | Max. Betriebsdruck |
| bar | ||||
| • | SSGA 38 | 61 9003 00 | G⅜" | 16 |
| • | SSGA 12 | 61 9003 10 | G½" | 16 |
| • | SSGA 34 | 61 9003 20 | G¾" | 16 |
| • | SSGA 10 | 61 9003 25 | G1" | 16 |
| Innengewinde | Type | Artikel-Nr. | Anschluss | Max. Betriebsdruck |
| bar | ||||
| • | SSGI 38 | 61 9002 90 | G⅜" | 16 |
| • | SSGI 12 | 61 9002 91 | G½" | 16 |
| • | SSGI 34 | 61 9002 92 | G¾" | 16 |
| • | SSGI 10 | 61 9002 93 | G1" | 16 |
Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl, verzinkt, Klauenabstand: 42 mm.

Dichtung für MODY-Kupplungen

Technische Daten
| Dichtung f. MODY-Kupplungen | Type | Artikel-Nr. | Material |
| • | SGOR-N | 61 9002 22 | Perbunan, ölbeständig |
| • | SDOR-N | 61 9002 23 | TF EP, dampfbeständig |
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Downloads
Produktdatenblatt
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Verkauf
Vermittlung erfolgt über Sekretariat:
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@bahco.de
Reparatur/Auftragsabwicklung:
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18
