Zubehör Druckluft
Schlauchtüllen & Verbindungsstücke aus Messing und Stahl
Technische Daten
Produktübersicht der Schlauchtüllen und Verbindungsstücke aus verschiedenen Materialien
Schlauchtüllen / Außengewinde
Technische Daten
Schlauchtüllen | Type | Artikel-Nr. | Anschluss |
Außengewinde | TUX 6⅛ | 68 2000 80 | ⅛" KR |
• | TUX 6¼ | 68 2000 40 | ¼" KR |
• | TUX 8¼ | 68 2000 10 | ¼" KR |
• | TUX 10¼ | 68 2003 50 | ¼" KR |
• | TUX10L⅜, lang | 68 2006 30 | ⅜" KR |
• | TUX13¼ | 68 2002 70 | ¼" KR |
• | TUX13L¼, lang | 68 2000 30 | ¼" KR |
• | TUX13L⅜, lang | 68 2006 40 | ⅜" KR |
• | TUX13L½, lang | 68 2006 50 | ½" KR |
• | TUX16L⅜, lang | 68 2000 60 | ⅜" KR |
• | TUX16L½, lang | 68 2002 20 | ½" KR |
• | TUX19L½, lang | 68 2006 70 | ½" KR |
Innengewinde | Type | Artikel-Nr. | Anschluss |
• | TUX 6 - 2¼ | 68 2004 90 | ¼" R |
• | TUX 8 - 2¼ | 68 2005 40 | ¼" R |
• | TUX10 - 2¼ | 68 2005 50 | ¼" R |
• | TUX13 - 2¼ | 68 2005 60 | ¼" R |
Verbindungsnippel
Technische Daten
Verbindungsnippel | Type | Artikel-Nr. | Anschluss |
• | TUX - S8 - 8 | 68 2004 30 | 8 - 8 mm |
• | TUX - S10 - 10 | 68 2004 40 | 10 - 10 mm |
• | TUX - S13 - 13 | 68 2004 50 | 13 - 13 mm |
Verbindungsstücke
Technische Daten
Verbindungsstücke | Type | Artikel-Nr. | Anschluss |
• | TUX - C1¼" | 68 2004 70 | ¼" R |
• | TUX - D1¼" | 68 2004 80 | ¼" KR - ¼" KR |
• | TUX - E1⅜" | 68 2003 70 | ⅜" KR - ¼" R |
KR = Außengewinde
R = Innengewinde
Max. Betriebsdruck 25 bar
Schlauchtüllen & Schlauchverbinder aus Messing
Schlauchtüllen / Außengewinde
Technische Daten
Schlauchtüllen | Type | Artikel-Nr. | Anschluss |
Außengewinde | |||
• | T 186 M | 61 9008 00 | G⅛" 6 mm |
• | T 189 M | 61 9008 10 | G⅛" 9 mm |
• | T 146 M | 61 9008 20 | G¼" 6 mm |
• | T 149 M | 61 9008 25 | G¼" 9 mm |
• | T 1411 M | 61 9008 30 | G¼" 11 mm |
• | T 1413 M | 61 9008 40 | G¼" 13 mm |
• | T 386 M | 61 9008 50 | G⅜" 6 mm |
• | T 389 M | 61 9008 60 | G⅜" 9 mm |
• | T 3811 M | 61 9008 70 | G⅜" 11 mm |
• | T 3813 M | 61 9008 80 | G⅜" 13 mm |
• | T 126 M | 61 9008 90 | G½" 6 mm |
• | T 129 M | 61 9009 00 | G½" 9 mm |
• | T 1213 M | 61 9009 10 | G½" 13 mm |
Technische Daten
Schlauchtüllen | Type | Artikel-Nr. | Anschluss |
Innengewinde | |||
• | T 186 IM | 61 9008 01 | G⅛" 6 mm |
• | T 188 IM | 61 9008 11 | G⅛" 8 mm |
• | T 146 IM | 61 9008 21 | G¼" 6 mm |
• | T 148 IM | 61 9008 22 | G¼" 8 mm |
• | T 1410 IM | 61 9008 26 | G¼" 10 mm |
• | T 1413 IM | 61 9008 41 | G¼" 13 mm |
• | T 386 IM | 61 9008 51 | G⅜" 6 mm |
• | T 388 IM | 61 9008 61 | G⅜" 8 mm |
• | T 3810 IM | 61 9008 71 | G⅜" 10 mm |
• | T 3813 IM | 61 9008 81 | G⅜" 13 mm |
• | T 128 IM | 61 9008 91 | G½" 8 mm |
• | T 1210 IM | 61 9009 01 | G½" 10 mm |
• | T 1213 IM | 61 9009 11 | G½" 13 mm |
Schlauchverbinder / Schlauchanschluss
Technische Daten
Schlauchanschluss | Type | Artikel-Nr. | Anschluss |
• | SV 6 M | 61 9009 20 | 6 mm |
• | SV 9 M | 61 9009 30 | 9 mm |
• | SV 13 M | 61 9009 40 | 13 mm |
Max. Betriebsdruck 16 bar
Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.
Downloads
Produktdatenblatt
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Verkauf
Vermittlung erfolgt über Sekretariat:
Marita Förster
Tel. 0231/91 72 11 - 0
E-Mail: marita.foerster@ bahco.de
Reparatur/Auftragsabwicklung:
Ursula Fietze
E-Mail: ursula.fietze@ bahco.de
Tel. 0231/91 72 11 - 18